Ponadczasowe wzornictwo, pokazujące klasę. Grzejnik Zehnder Zeno sprosta wszelkim wymaganiom w zakresie funkcjonalności. Poziomo rozmieszczone okrągłe rury i pionowe kolektory o profilu czworokątnym. Dostępny w kolorze białym.
Grzejniki dekoracyjne
Oferujemy także następujące technologie
Zehnder Zeno - Zasilanie elektryczneWersja lakierowana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Środkowe przyłącze 50 mm | ||||||
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
Wersja jednowarstwowa | ||||||
ZN-080-045-05 | 788 | 450 | 341 | 246 | 151 | 300 |
ZN-120-045-05 | 1184 | 450 | 509 | 366 | 223 | 300 |
ZN-150-045-05 | 1508 | 450 | 646 | 464 | 282 | 600 |
ZN-170-045-05 | 1688 | 450 | 731 | 525 | 319 | 600 |
ZN-080-050-05 | 788 | 500 | 377 | 272 | 166 | 300 |
ZN-120-050-05 | 1184 | 500 | 562 | 404 | 247 | 300 |
ZN-150-050-05 | 1508 | 500 | 746 | 537 | 327 | 600 |
ZN-170-050-05 | 1688 | 500 | 807 | 581 | 354 | 600 |
ZN-080-060-05 | 788 | 600 | 447 | 322 | 196 | 300 |
ZN-120-060-05 | 1184 | 600 | 667 | 480 | 293 | 600 |
ZN-150-060-05 | 1508 | 600 | 846 | 609 | 371 | 600 |
ZN-170-060-05 | 1688 | 600 | 957 | 688 | 420 | 900 |
ZN-170-075-05 | 1688 | 750 | 1179 | 850 | 521 | 600 |
Wersja dwuwarstwowa | ||||||
ZND-120-050-05 | 1171 | 500 | 780 | 557 | 336 | 600 |
ZND-150-050-05 | 1421 | 500 | 935 | 669 | 405 | 900 |
ZND-170-050-05 | 1671 | 500 | 1099 | 780 | 467 | 900 |
ZND-120-060-05 | 1171 | 600 | 928 | 662 | 399 | 900 |
ZND-150-060-05 | 1421 | 600 | 1113 | 797 | 482 | 900 |
ZND-170-060-05 | 1671 | 600 | 1308 | 931 | 559 | 1200 |
ZND-150-075-05 | 1421 | 750 | 1377 | 985 | 596 | 1200 |
ZND-170-075-05 | 1671 | 750 | 1618 | 1152 | 691 | 1200 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Wersja lakierowana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modele do prostej wymiany grzejnika | ||||||
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
Wersja jednowarstwowa | ||||||
ZN-120-045-NA50 | 1184 | 450 | 509 | 366 | 223 | 300 |
ZN-150-045-NA50 | 1508 | 450 | 646 | 464 | 282 | 600 |
ZN-120-060-NA50 | 1184 | 600 | 667 | 480 | 293 | 600 |
ZN-150-060-NA50 | 1508 | 600 | 846 | 609 | 371 | 600 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Wersja chromowana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Środkowe przyłącze 50 mm | ||||||
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
Wersja jednowarstwowa | ||||||
ZNC-080-045-05 | 788 | 450 | 215 | 155 | 94 | 200 |
ZNC-120-045-05 | 1184 | 450 | 327 | 235 | 143 | 300 |
ZNC-150-045-05 | 1508 | 450 | 419 | 301 | 183 | 300 |
ZNC-080-050-05 | 788 | 500 | 238 | 171 | 104 | 200 |
ZNC-120-050-05 | 1184 | 500 | 362 | 259 | 157 | 300 |
ZNC-150-050-05 | 1508 | 500 | 463 | 331 | 200 | 300 |
ZNC-080-060-05 | 788 | 600 | 283 | 203 | 123 | 200 |
ZNC-120-060-05 | 1148 | 600 | 430 | 308 | 186 | 300 |
ZNC-150-060-05 | 1508 | 600 | 551 | 394 | 239 | 300 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowego