Oryginał wśród grzejników rurowych jest rozwiązaniem wydajnym i uniwersalnym, zachwycającym pod względem kształtu, funkcjonalności oraz komfortu użytkowania. Konstrukcja modułowa nadaje grzejnikowi Zehnder Charleston ponadczasowy i elegancki wygląd. Grzejnik żeberkowy oddaje ciepło przez łagodne promieniowanie, zamieniając obszar wnętrza w oazę dobrego samopoczucia. Zehnder Charleston oferuje dużą różnorodność modeli. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.
Grzejniki dekoracyjne
Oferujemy także następujące technologie
Zasilanie elektryczneModel 2-kolumnowy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne z podziałem na element | ||||||
Model | H | L | T | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | mm | W | W | W | |
2019 | 177 | 46 | 62 | 14.5 | 10 | 6 |
2026 | 260 | 46 | 62 | 21.1 | 15 | 9 |
2030 | 300 | 46 | 62 | 23.6 | 17 | 10 |
2035 | 350 | 46 | 62 | 27.5 | 20 | 12 |
2040 | 400 | 46 | 62 | 31.2 | 23 | 14 |
2045 | 450 | 46 | 62 | 34.9 | 25 | 16 |
2050 | 500 | 46 | 62 | 38.4 | 28 | 17 |
2055 | 550 | 46 | 62 | 41.9 | 30 | 19 |
2060 | 600 | 46 | 62 | 45.3 | 33 | 20 |
2075 | 750 | 46 | 62 | 55 | 40 | 24 |
2090 | 900 | 46 | 62 | 63.9 | 46 | 28 |
2100 | 1000 | 46 | 62 | 69.5 | 50 | 31 |
2110 | 1100 | 46 | 62 | 74.7 | 54 | 33 |
2120 | 1200 | 46 | 62 | 82.7 | 60 | 36 |
2150 | 1500 | 46 | 62 | 104 | 74 | 45 |
2180 | 1800 | 46 | 62 | 124 | 88 | 53 |
2200 | 2000 | 46 | 62 | 138 | 98 | 59 |
2220 | 2200 | 46 | 62 | 151 | 107 | 64 |
2250 | 2500 | 46 | 62 | 171 | 122 | 73 |
2280 | 2800 | 46 | 62 | 189 | 135 | 81 |
2300 | 3000 | 46 | 62 | 201 | 143 | 86 |
H = wysokość, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 H = wysokość normatywna, dokładna wysokość różni się o kilka mm w niektórych modelach |
Model 3-kolumnowy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne z podziałem na element | ||||||
Model | H | L | T | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | mm | W | W | W | |
3019 | 185 | 46 | 100 | 20.1 | 14 | 9 |
3026 | 260 | 46 | 100 | 27.9 | 20 | 12 |
3030 | 300 | 46 | 100 | 32 | 23 | 14 |
3035 | 350 | 46 | 100 | 37 | 27 | 16 |
3040 | 400 | 46 | 100 | 41.9 | 30 | 19 |
3045 | 450 | 46 | 100 | 46.8 | 34 | 21 |
3050 | 500 | 46 | 100 | 51.6 | 37 | 23 |
3055 | 550 | 46 | 100 | 56.3 | 41 | 25 |
3060 | 600 | 46 | 100 | 60.9 | 44 | 27 |
3075 | 750 | 46 | 100 | 74.3 | 53 | 33 |
3090 | 900 | 46 | 100 | 87 | 62 | 38 |
3100 | 1000 | 46 | 100 | 95.1 | 68 | 41 |
3110 | 1100 | 46 | 100 | 103 | 74 | 45 |
3120 | 1200 | 46 | 100 | 115 | 82 | 49 |
3150 | 1500 | 46 | 100 | 140 | 99 | 59 |
3180 | 1800 | 46 | 100 | 166 | 117 | 70 |
3200 | 2000 | 46 | 100 | 183 | 129 | 77 |
3220 | 2200 | 46 | 100 | 200 | 142 | 84 |
3250 | 2500 | 46 | 100 | 225 | 159 | 95 |
3280 | 2800 | 46 | 100 | 251 | 179 | 107 |
3300 | 3000 | 46 | 100 | 269 | 192 | 115 |
H = wysokość, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 H = wysokość normatywna, dokładna wysokość różni się o kilka mm w niektórych modelach |
Model 4-kolumnowy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne z podziałem na element | ||||||
Model | H | L | T | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | mm | W | W | W | |
4019 | 200 | 46 | 136 | 28.4 | 20 | 12 |
4026 | 260 | 46 | 136 | 36.5 | 26 | 16 |
4030 | 300 | 46 | 136 | 41.9 | 30 | 19 |
4035 | 350 | 46 | 136 | 48.5 | 35 | 21 |
4040 | 400 | 46 | 136 | 54.9 | 40 | 24 |
4045 | 450 | 46 | 136 | 61.3 | 44 | 27 |
4050 | 500 | 46 | 136 | 67.6 | 49 | 30 |
4055 | 550 | 46 | 136 | 73.7 | 53 | 32 |
4060 | 600 | 46 | 136 | 79.8 | 57 | 35 |
4075 | 750 | 46 | 136 | 97.4 | 70 | 42 |
4090 | 900 | 46 | 136 | 114 | 82 | 49 |
4100 | 1000 | 46 | 136 | 125 | 89 | 54 |
4110 | 1100 | 46 | 136 | 135 | 96 | 58 |
4120 | 1200 | 46 | 136 | 147 | 105 | 63 |
4150 | 1500 | 46 | 136 | 180 | 128 | 76 |
4180 | 1800 | 46 | 136 | 213 | 151 | 89 |
4200 | 2000 | 46 | 136 | 234 | 166 | 99 |
4220 | 2200 | 46 | 136 | 256 | 181 | 108 |
4250 | 2500 | 46 | 136 | 289 | 205 | 123 |
4280 | 2800 | 46 | 136 | 323 | 230 | 138 |
4300 | 3000 | 46 | 136 | 345 | 246 | 147 |
H = wysokość, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 H = wysokość normatywna, dokładna wysokość różni się o kilka mm w niektórych modelach |
Model 5-kolumnowy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne z podziałem na element | ||||||
Model | H | L | T | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | mm | W | W | W | |
5019 | 200 | 46 | 173 | 35 | 25 | 15 |
5026 | 260 | 46 | 173 | 45.1 | 33 | 20 |
5030 | 300 | 46 | 173 | 51.7 | 37 | 23 |
5035 | 350 | 46 | 173 | 59.9 | 43 | 26 |
5040 | 400 | 46 | 173 | 67.9 | 49 | 30 |
5045 | 450 | 46 | 173 | 75.8 | 55 | 33 |
5050 | 500 | 46 | 173 | 83.5 | 60 | 36 |
5055 | 550 | 46 | 173 | 91.1 | 65 | 40 |
5060 | 600 | 46 | 173 | 98.6 | 71 | 43 |
5075 | 750 | 46 | 173 | 120 | 86 | 52 |
5090 | 900 | 46 | 173 | 141 | 100.3 | 60 |
5100 | 1000 | 46 | 173 | 154 | 110 | 66 |
5110 | 1100 | 46 | 173 | 167 | 119 | 71 |
5120 | 1200 | 46 | 173 | 179 | 127 | 76 |
5150 | 1500 | 46 | 173 | 219 | 155 | 92 |
5180 | 1800 | 46 | 173 | 259 | 183 | 109 |
5200 | 2000 | 46 | 173 | 285 | 202 | 120 |
5220 | 2200 | 46 | 173 | 312 | 221 | 132 |
5250 | 2500 | 46 | 173 | 352 | 250 | 150 |
5280 | 2800 | 46 | 173 | 392 | 279 | 168 |
5300 | 3000 | 46 | 173 | 420 | 299 | 180 |
H = wysokość, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 H = wysokość normatywna, dokładna wysokość różni się o kilka mm w niektórych modelach |
Model 6-kolumnowy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne z podziałem na element | ||||||
Model | H | L | T | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | mm | W | W | W | |
6019 | 200 | 46 | 210 | 41.5 | 30 | 18 |
6026 | 260 | 46 | 210 | 53.5 | 38 | 23 |
6030 | 300 | 46 | 210 | 61.3 | 44 | 27 |
6035 | 350 | 46 | 210 | 71 | 51 | 31 |
6040 | 400 | 46 | 210 | 80.5 | 58 | 35 |
6045 | 450 | 46 | 210 | 89.8 | 64 | 39 |
6050 | 500 | 46 | 210 | 99 | 71 | 43 |
6055 | 550 | 46 | 210 | 108 | 77 | 47 |
6060 | 600 | 46 | 210 | 117 | 84 | 50 |
6075 | 750 | 46 | 210 | 143 | 102 | 61 |
6090 | 900 | 46 | 210 | 167 | 119 | 71 |
6100 | 1000 | 46 | 210 | 183 | 130 | 78 |
6110 | 1100 | 46 | 210 | 198 | 140 | 84 |
6120 | 1200 | 46 | 210 | 210 | 149 | 89 |
6150 | 1500 | 46 | 210 | 256 | 181 | 108 |
6180 | 1800 | 46 | 210 | 303 | 214 | 127 |
6200 | 2000 | 46 | 210 | 334 | 237 | 141 |
6220 | 2200 | 46 | 210 | 365 | 259 | 154 |
6250 | 2500 | 46 | 210 | 412 | 292 | 174 |
6280 | 2800 | 46 | 210 | 459 | 327 | 196 |
6300 | 3000 | 46 | 210 | 491 | 350 | 210 |
H = wysokość, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 H = wysokość normatywna, dokładna wysokość różni się o kilka mm w niektórych modelach |
Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowego