Minimalizm na ścianie: Zehnder Subway to czystość designu dzięki minimalistycznemu wzornictwu. Grzejnik zachwyca swoją prostą i bezkompromisową formą. Wyrazista czworokątna konsola montażowa i filigranowe rury o okrągłym przekroju tworzą „perełkę” wzornictwa, oferując przy tym liczne uchwyty na ręczniki. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.
Grzejniki dekoracyjne
Oferujemy także następujące technologie
Zasilanie elektryczneZasilanie wodneWersja lakierowana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | HT | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||||
mm | mm | mm | W | W | W | W | |
SUBM-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 509 | 367 | 225 | 500 |
SUBM-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 615 | 444 | 272 | 600 |
SUBM-180-45/GD | 1837 | 1867 | 450 | 715 | 517 | 318 | 600 |
SUBM-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 639 | 461 | 282 | 600 |
SUBM-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 772 | 557 | 341 | 750 |
SUBM-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 898 | 649 | 399 | 900 |
H = wysokość, L = długość HT = wysokość całkowita wraz z grzałką elektryczną 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Wersja chromowana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | HT | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||||
mm | mm | mm | W | W | W | W | |
SUBMC-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 336 | 241 | 146 | 300 |
SUBMC-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 413 | 296 | 180 | 300 |
SUBMC-180-45/GD | 1837 | 1867 | 450 | 486 | 349 | 212 | 300 |
SUBMC-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 408 | 294 | 179 | 300 |
SUBMC-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 590 | 425 | 259 | 600 |
H = wysokość, L = długość HT = wysokość całkowita wraz z grzałką elektryczną 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowego