


Minimalizm na ścianie: Zehnder Subway to czystość designu dzięki minimalistycznemu wzornictwu. Grzejnik zachwyca swoją prostą i bezkompromisową formą. Wyrazista czworokątna konsola montażowa i filigranowe rury o okrągłym przekroju tworzą „perełkę” wzornictwa, oferując przy tym liczne uchwyty na ręczniki. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.
Grzejniki dekoracyjne
Oferujemy także następujące technologie
Zasilanie elektryczneZasilanie wodno-elektryczneCiekawe wzornictwo doskonałe dla stosowania w nowoczesnych łazienkach
Geometryczny wygląd dzięki okalającej konsoli montażowej
Duże odległości między rurkami pozwalają na wygodne zawieszanie ręczników
Wersja inox ze szczotkowanej stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję
Wszechstronne możliwości stosowania dzięki rozwiązaniom specjalnym, na przykład modele w formie ścianki działowej
Duże odległości między rurkami umożliwiają łatwe czyszczenie
Elastyczna instalacja dzięki środkowemu przyłączu 50 mm oraz przyłączom z lewej i prawej strony

| Wersja lakierowana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | ||
| Wersja dla WC dla gości | ||||||
| SUB-060-045 | 613 | 450 | 310 | 221 | 135 | – |
| SUB-100-045 | 973 | 450 | 401 | 286 | 175 | 300 |
| SUB-100-060 | 973 | 600 | 499 | 356 | 218 | 300 |
| SUB-130-045 | 1261 | 450 | 509 | 363 | 222 | 300 |
| SUB-130-060 | 1261 | 600 | 639 | 455 | 279 | 600 |
| SUB-150-045 | 1549 | 450 | 615 | 438 | 268 | 600 |
| SUB-150-060 | 1549 | 600 | 772 | 550 | 337 | 600 |
| SUB-180-045 | 1837 | 450 | 715 | 511 | 314 | 600 |
| SUB-180-060 | 1837 | 600 | 898 | 642 | 395 | 900 |
|
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 | ||||||
| Wersja chromowana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | ||
| Wersja dla WC dla gości | ||||||
| SUBC-060-045 | 613 | 450 | 205 | 145 | 88 | – |
| SUBC-100-045 | 973 | 450 | 265 | 188 | 114 | 300 |
| SUBC-100-060 | 973 | 600 | 329 | 234 | 143 | 300 |
| SUBC-130-045 | 1261 | 450 | 336 | 238 | 145 | 300 |
| SUBC-130-060 | 1261 | 600 | 408 | 290 | 177 | 300 |
| SUBC-150-045 | 1549 | 450 | 413 | 293 | 178 | 300 |
| SUBC-150-060 | 1549 | 600 | 502 | 357 | 218 | 300 |
| SUBC-180-045 | 1837 | 450 | 486 | 345 | 209 | 300 |
| SUBC-180-060 | 1837 | 600 | 590 | 419 | 256 | 600 |
|
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 | ||||||
| Wersja ze stali nierdzewnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | ||
| Wersja dla WC dla gości | ||||||
| SUBI-060-045 | 613 | 450 | 221 | 157 | 95 | – |
| SUBI-100-045 | 973 | 450 | 287 | 203 | 124 | 300 |
| SUBI-100-060 | 973 | 600 | 356 | 253 | 154 | 300 |
| SUBI-130-045 | 1261 | 450 | 370 | 262 | 159 | 300 |
| SUBI-130-060 | 1261 | 600 | 447 | 318 | 194 | 300 |
| SUBI-150-045 | 1549 | 450 | 445 | 315 | 192 | 300 |
| SUBI-150-060 | 1549 | 600 | 538 | 383 | 235 | 300 |
| SUBI-180-045 | 1837 | 450 | 523 | 370 | 224 | 300 |
| SUBI-180-060 | 1837 | 600 | 633 | 454 | 280 | 600 |
|
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 | ||||||
Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowegoPotrzebujemy Twojej zgody na załadowanie tej treści
Używamy usługi strony trzeciej, która może zbierać dane o Twojej aktywności, aby osadzić tę treść. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami i zaakceptowanie usługi, aby uzyskać do niej dostęp.
Zgoda na przetwarzanie danych
Aby korzystać z naszej usługi "MyZehnder Solution Finder" wymagana jest Twoja zgoda na korzystanie z usługi chatbota "Zendesk Chat" oraz na związane z tym przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych wejściowych. Dane, które podasz, będą przechowywane w infrastrukturze chmurowej i używane wyłącznie do przetwarzania Twoich danych wejściowych oraz do ulepszania naszej usługi. Pamiętaj, że bez Twojej zgody korzystanie z naszej usługi "MyZehnder Solution Finder" nie jest możliwe. Twoje dane będą traktowane poufnie i nie będą ujawniane nieuprawnionym stronom trzecim. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.