



Oryginał wśród grzejników rurowych jest rozwiązaniem wydajnym i uniwersalnym, zachwycającym pod względem kształtu, funkcjonalności oraz komfortu użytkowania. Konstrukcja modułowa nadaje grzejnikowi Zehnder Charleston ponadczasowy i elegancki wygląd. Grzejnik żeberkowy oddaje ciepło przez łagodne promieniowanie, zamieniając obszar wnętrza w oazę dobrego samopoczucia. Zehnder Charleston oferuje dużą różnorodność modeli. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.
Grzejniki dekoracyjne
Oferujemy także następujące technologie
Zasilanie elektryczneWszechstronne możliwości zastosowań dzięki dużej różnorodności przyłączy i modeli
Zestaw montażowy Zehnder EasyFix umożliwia prosty i solidny montaż
Klasycznie eleganckie wzornictwo integruje się z każdym otoczeniem
Specjalna szczotka z włosia naturalnego umożliwia łatwe czyszczenie
Duży udział ciepła oddawanego przez łagodne promieniowanie zapewnia przyjemny komfort
Mogą być dostarczane z armaturą przyłączeniową Zehnder Vario, pozwalającą na wykonanie dyskretnego, estetycznego ukrytego przyłącza
Pracuje efektywnie również w instalacjach niskotemperaturowych
Wszechstronne możliwości stosowania dzięki rozwiązaniom specjalnym, na przykład modele łukowe lub kątowe
Dzięki gładkiej powierzchni i możliwości łatwego czyszczenia przyjazny również dla alergików
Dostosowanie do warunków budowlanych dzięki konstrukcji modułowej
Wysoka moc cieplna również w starym budownictwie z silnie obciążoną instalacją grzewczą
Nowa technologia spawania laserowego LaZer made, charakteryzująca się wysoką czystością spawu, zapewnia najwyższą jakość, wysokiej klasy design i niezawodność pracy instalacji grzewczej

| Model 2-kolumnowy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane techniczne z podziałem na element | ||||||
| Model | H | L | T | Moc cieplna | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| 2026 | 260 | 46 | 62 | 21,1 | 15,0 | 9,0 |
| 2030 | 300 | 46 | 62 | 23,6 | 17,0 | 10,0 |
| 2035 | 350 | 46 | 62 | 27,5 | 20,0 | 12,0 |
| 2040 | 400 | 46 | 62 | 31,2 | 23,0 | 14,0 |
| 2045 | 450 | 46 | 62 | 34,9 | 25,0 | 16,0 |
| 2050 | 500 | 46 | 62 | 38,4 | 28,0 | 17,0 |
| 2055 | 550 | 46 | 62 | 41,9 | 30,0 | 19,0 |
| 2060 | 600 | 46 | 62 | 45,3 | 33,0 | 20,0 |
| 2075 | 750 | 46 | 62 | 55,0 | 40,0 | 24,0 |
| 2090 | 900 | 46 | 62 | 63,9 | 46,0 | 28,0 |
| 2100 | 1000 | 46 | 62 | 69,5 | 50,0 | 31,0 |
| 2110 | 1100 | 46 | 62 | 74,7 | 54,0 | 33,0 |
| 2120 | 1200 | 46 | 62 | 82,7 | 60,0 | 36,0 |
| 2150 | 1500 | 46 | 62 | 104 | 74,0 | 45,0 |
| 2180 | 1800 | 46 | 62 | 124 | 88,0 | 53,0 |
| 2200 | 2000 | 46 | 62 | 138 | 98,0 | 59,0 |
| 2220 | 2200 | 46 | 62 | 151 | 107 | 64,0 |
| 2250 | 2500 | 46 | 62 | 171 | 122 | 73,0 |
| 2280 | 2800 | 46 | 62 | 189 | 135 | 81,0 |
| 2300 | 3000 | 46 | 62 | 201 | 143 | 86,0 |
|
H = wysokość, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 H = wysokość normatywna, dokładna wysokość różni się o kilka mm w niektórych modelach | ||||||
| Model 3-kolumnowy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane techniczne z podziałem na element | ||||||
| Model | H | L | T | Moc cieplna | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| 3026 | 185 | 46 | 100 | 20,1 | 14,0 | 9,0 |
| 3026 | 260 | 46 | 100 | 27,9 | 20,0 | 12,0 |
| 3030 | 300 | 46 | 100 | 32,0 | 23,0 | 14,0 |
| 3035 | 350 | 46 | 100 | 37,0 | 27,0 | 16,0 |
| 3040 | 400 | 46 | 100 | 41,9 | 30,0 | 19,0 |
| 3045 | 450 | 46 | 100 | 46,8 | 34,0 | 21,0 |
| 3050 | 500 | 46 | 100 | 51,6 | 37,0 | 23,0 |
| 3055 | 550 | 46 | 100 | 56,3 | 41,0 | 25,0 |
| 3060 | 600 | 46 | 100 | 60,9 | 44,0 | 27,0 |
| 3075 | 750 | 46 | 100 | 74,3 | 53,0 | 33,0 |
| 3090 | 900 | 46 | 100 | 87,0 | 62,0 | 38,0 |
| 3100 | 1000 | 46 | 100 | 95,1 | 68,0 | 41,0 |
| 3110 | 1100 | 46 | 100 | 103 | 74,0 | 45,0 |
| 3120 | 1200 | 46 | 100 | 115 | 82,0 | 49,0 |
| 3150 | 1500 | 46 | 100 | 140 | 99,0 | 59,0 |
| 3180 | 1800 | 46 | 100 | 166 | 117 | 70,0 |
| 3200 | 2000 | 46 | 100 | 183 | 129 | 77,0 |
| 3220 | 2200 | 46 | 100 | 200 | 142 | 84,0 |
| 3250 | 2500 | 46 | 100 | 225 | 159 | 95,0 |
| 3280 | 2800 | 46 | 100 | 251 | 179 | 107 |
| 3300 | 3000 | 46 | 100 | 269 | 192 | 115 |
|
H = wysokość, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 H = wysokość normatywna, dokładna wysokość różni się o kilka mm w niektórych modelach | ||||||
| Model 4-kolumnowy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane techniczne z podziałem na element | ||||||
| Model | H | L | T | Moc cieplna | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| 4026 | 200 | 46 | 136 | 28,4 | 20,0 | 12,0 |
| 4026 | 260 | 46 | 136 | 36,5 | 26,0 | 16,0 |
| 4030 | 300 | 46 | 136 | 41,9 | 30,0 | 19,0 |
| 4035 | 350 | 46 | 136 | 48,5 | 35,0 | 21,0 |
| 4040 | 400 | 46 | 136 | 54,9 | 40,0 | 24,0 |
| 4045 | 450 | 46 | 136 | 61,3 | 44,0 | 27,0 |
| 4050 | 500 | 46 | 136 | 67,6 | 49,0 | 30,0 |
| 4055 | 550 | 46 | 136 | 73,7 | 53,0 | 32,0 |
| 4060 | 600 | 46 | 136 | 79,8 | 57,0 | 35,0 |
| 4075 | 750 | 46 | 136 | 97,4 | 70,0 | 42,0 |
| 4090 | 900 | 46 | 136 | 114 | 82,0 | 49,0 |
| 4100 | 1000 | 46 | 136 | 125 | 89,0 | 54,0 |
| 4110 | 1100 | 46 | 136 | 135 | 96,0 | 58,0 |
| 4120 | 1200 | 46 | 136 | 147 | 105 | 63,0 |
| 4150 | 1500 | 46 | 136 | 180 | 128 | 76,0 |
| 4180 | 1800 | 46 | 136 | 213 | 151 | 89,0 |
| 4200 | 2000 | 46 | 136 | 234 | 166 | 99,0 |
| 4220 | 2200 | 46 | 136 | 256 | 181 | 108 |
| 4250 | 2500 | 46 | 136 | 289 | 205 | 123 |
| 4280 | 2800 | 46 | 136 | 323 | 230 | 138 |
| 4300 | 3000 | 46 | 136 | 345 | 246 | 147 |
|
H = wysokość, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 H = wysokość normatywna, dokładna wysokość różni się o kilka mm w niektórych modelach | ||||||
| Model 5-kolumnowy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane techniczne z podziałem na element | ||||||
| Model | H | L | T | Moc cieplna | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| 5026 | 200 | 46 | 173 | 35,0 | 25,0 | 15,0 |
| 5026 | 260 | 46 | 173 | 45,1 | 33,0 | 20,0 |
| 5030 | 300 | 46 | 173 | 51,7 | 37,0 | 23,0 |
| 5035 | 350 | 46 | 173 | 59,9 | 43,0 | 26,0 |
| 5040 | 400 | 46 | 173 | 67,9 | 49,0 | 30,0 |
| 5045 | 450 | 46 | 173 | 75,8 | 55,0 | 33,0 |
| 5050 | 500 | 46 | 173 | 83,5 | 60,0 | 36,0 |
| 5055 | 550 | 46 | 173 | 91,1 | 65,0 | 40,0 |
| 5060 | 600 | 46 | 173 | 98,6 | 71,0 | 43,0 |
| 5075 | 750 | 46 | 173 | 120 | 86,0 | 52,0 |
| 5090 | 900 | 46 | 173 | 141 | 100,3 | 60,0 |
| 5100 | 1000 | 46 | 173 | 154 | 110 | 66,0 |
| 5110 | 1100 | 46 | 173 | 167 | 119 | 71,0 |
| 5120 | 1200 | 46 | 173 | 179 | 127 | 76,0 |
| 5150 | 1500 | 46 | 173 | 219 | 155 | 92,0 |
| 5180 | 1800 | 46 | 173 | 259 | 183 | 109 |
| 5200 | 2000 | 46 | 173 | 285 | 202 | 120 |
| 5220 | 2200 | 46 | 173 | 312 | 221 | 132 |
| 5250 | 2500 | 46 | 173 | 352 | 250 | 150 |
| 5280 | 2800 | 46 | 173 | 392 | 279 | 168 |
| 5300 | 3000 | 46 | 173 | 420 | 299 | 180 |
|
H = wysokość, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 H = wysokość normatywna, dokładna wysokość różni się o kilka mm w niektórych modelach | ||||||
| Model 6-kolumnowy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane techniczne z podziałem na element | ||||||
| Model | H | L | T | Moc cieplna | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| 6026 | 200 | 46 | 210 | 41,5 | 30,0 | 33,7 |
| 6026 | 260 | 46 | 210 | 53,5 | 38,0 | 43,5 |
| 6030 | 300 | 46 | 210 | 61,3 | 44,0 | 49,9 |
| 6035 | 350 | 46 | 210 | 71,0 | 51,0 | 57,8 |
| 6040 | 400 | 46 | 210 | 80,5 | 58,0 | 65,4 |
| 6045 | 450 | 46 | 210 | 89,8 | 64,0 | 73,0 |
| 6050 | 500 | 46 | 210 | 99,0 | 71,0 | 80,4 |
| 6055 | 550 | 46 | 210 | 108 | 77,0 | 87,7 |
| 6060 | 600 | 46 | 210 | 117 | 84,0 | 94,8 |
| 6075 | 750 | 46 | 210 | 143 | 102 | 116 |
| 6090 | 900 | 46 | 210 | 167 | 119 | 135 |
| 6100 | 1000 | 46 | 210 | 183 | 130 | 148 |
| 6110 | 1100 | 46 | 210 | 198 | 140 | 160 |
| 6120 | 1200 | 46 | 210 | 210 | 149 | 170 |
| 6150 | 1500 | 46 | 210 | 256 | 181 | 207 |
| 6180 | 1800 | 46 | 210 | 303 | 214 | 244 |
| 6200 | 2000 | 46 | 210 | 334 | 237 | 270 |
| 6220 | 2200 | 46 | 210 | 365 | 259 | 295 |
| 6250 | 2500 | 46 | 210 | 412 | 292 | 333 |
| 6280 | 2800 | 46 | 210 | 459 | 327 | 372 |
| 6300 | 3000 | 46 | 210 | 491 | 350 | 398 |
|
H = wysokość, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 H = wysokość normatywna, dokładna wysokość różni się o kilka mm w niektórych modelach | ||||||






Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowegoPotrzebujemy Twojej zgody na załadowanie tej treści
Używamy usługi strony trzeciej, która może zbierać dane o Twojej aktywności, aby osadzić tę treść. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami i zaakceptowanie usługi, aby uzyskać do niej dostęp.
Zgoda na przetwarzanie danych
Aby korzystać z naszej usługi "MyZehnder Solution Finder" wymagana jest Twoja zgoda na korzystanie z usługi chatbota "Zendesk Chat" oraz na związane z tym przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych wejściowych. Dane, które podasz, będą przechowywane w infrastrukturze chmurowej i używane wyłącznie do przetwarzania Twoich danych wejściowych oraz do ulepszania naszej usługi. Pamiętaj, że bez Twojej zgody korzystanie z naszej usługi "MyZehnder Solution Finder" nie jest możliwe. Twoje dane będą traktowane poufnie i nie będą ujawniane nieuprawnionym stronom trzecim. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.