



Stylowy wygląd i funkcjonalność najwyższej jakości. Pionowe kolektory z lewej lub prawej strony sprawiają, że grzejniki Zehnder Yucca Asym nadają łazience stylowy wygląd. Dzięki temu nawet duże ręczniki można łatwo wsuwać z boku. Grzejnik dekoracyjny może również stanowić elegancką ściankę działową. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.
Grzejniki dekoracyjne
Oferujemy także następujące technologie
Zasilanie elektryczneDzięki niewielkiej głębokości zabudowy nadaje się również do wąskich pomieszczeń
Otwarty z jednej strony układ rur umożliwia wygodne wieszanie ręczników z boku
Wszechstronne możliwości stosowania dzięki rozwiązaniom specjalnym, na przykład modele w formie ścianki działowej
Lekkie i filigranowe wzornictwo zwiększa walory estetyczne
Specjalna szczotka z włosia naturalnego umożliwia łatwe czyszczenie
Bezpieczeństwo dzięki zaokrąglonym krawędziom
Różnorodność modeli w wersji z rurami umieszczonymi z lewej bądź prawej strony kolektorów zbiorczych
Maksymalna temperatura powierzchni 65°C zapewnia większe bezpieczeństwo (wersja chromowana)
Możliwość zasilania od góry
Elastyczna instalacja dzięki przyłączu 50 mm
Elastyczny montaż prawo- lub lewostronny

| Wersja lakierowana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | W | |
| Wersja jednowarstwowa | ||||||
| YA-090-050 | 872 | 478 | 351 | 351 | 152 | 300 |
| YA-130-040 | 1304 | 378 | 430 | 430 | 185 | 300 |
| YA-130-050 | 1304 | 478 | 517 | 517 | 223 | 300 |
| YA-130-060 | 1304 | 578 | 599 | 599 | 258 | 600 |
| YA-170-040 | 1736 | 378 | 571 | 571 | 246 | 300 |
| YA-170-050 | 1736 | 478 | 686 | 686 | 296 | 600 |
| YA-170-060 | 1736 | 578 | 795 | 795 | 342 | 600 |
|
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 ΔT 50 | ||||||
| Wersja chromowana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | W | |
| Wersja jednowarstwowa | ||||||
| YAC-090-050 | 872 | 478 | 254 | 179 | 108 | 300 |
| YAC-130-040 | 1304 | 378 | 308 | 217 | 130 | 300 |
| YAC-130-050 | 1304 | 478 | 371 | 261 | 157 | 300 |
| YAC-130-060 | 1304 | 578 | 432 | 304 | 182 | 300 |
| YAC-170-040 | 1736 | 378 | 408 | 286 | 171 | 300 |
| YAC-170-050 | 1736 | 478 | 492 | 345 | 206 | 300 |
| YAC-170-060 | 1736 | 578 | 572 | 401 | 240 | 600 |
|
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 ΔT 50 | ||||||
Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowegoPotrzebujemy Twojej zgody na załadowanie tej treści
Używamy usługi strony trzeciej, która może zbierać dane o Twojej aktywności, aby osadzić tę treść. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami i zaakceptowanie usługi, aby uzyskać do niej dostęp.
Zgoda na przetwarzanie danych
Aby korzystać z naszej usługi "MyZehnder Solution Finder" wymagana jest Twoja zgoda na korzystanie z usługi chatbota "Zendesk Chat" oraz na związane z tym przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych wejściowych. Dane, które podasz, będą przechowywane w infrastrukturze chmurowej i używane wyłącznie do przetwarzania Twoich danych wejściowych oraz do ulepszania naszej usługi. Pamiętaj, że bez Twojej zgody korzystanie z naszej usługi "MyZehnder Solution Finder" nie jest możliwe. Twoje dane będą traktowane poufnie i nie będą ujawniane nieuprawnionym stronom trzecim. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.