Inspirowane przez naturę. Grzejnik Zehnder Vitalo Spa wyznacza trendy. Zapewnia to organiczny kształt, innowacyjna technika i sprawność energetyczna. W zależności od wysokości konstrukcji, grzejnik dostępny jest w wersji z jednym lub dwoma estetycznymi wycięciami na podgrzane ręczniki. Piękny i praktyczny zarazem. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z karty Zehnder. Dostępny również w wersji z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym.
Grzejniki dekoracyjne
Oferujemy także następujące technologie
Zasilanie elektryczneWersja lakierowana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z otworem na ręcznik | |||||||
Model | H | HC | L | LC | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
Element przyłączeniowy na środku 50 mm | |||||||
VIT-120-050 | 1200 | 69 | 490 | 330 | 483 | 349 | 218 |
VIT-150-050 | 1500 | 69 | 490 | 330 | 605 | 435 | 269 |
VIT-180-050 | 1800 | 69 | 490 | 330 | 714 | 516 | 322 |
VIT-120-060 | 1200 | 76 | 590 | 410 | 595 | 426 | 263 |
VIT-150-060 | 1500 | 76 | 590 | 410 | 703 | 507 | 315 |
VIT-180-060 | 1800 | 76 | 590 | 410 | 869 | 626 | 390 |
VIT-180-070 | 1800 | 85 | 690 | 495 | 1036 | 742 | 458 |
H = wysokość, L = długość, HC = wysokość otworu, LC = długość otworu 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Wersja lakierowana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z otworem na ręcznik | |||||||
Model | H | HC | L | LC | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
Złącze montażowe Zehnder EasyFix | |||||||
VITK-120-050 | 1225 | 69 | 490 | 330 | 483 | 349 | 218 |
VITK-150-050 | 1525 | 69 | 490 | 330 | 605 | 435 | 269 |
VITK-180-050 | 1825 | 69 | 490 | 330 | 714 | 516 | 322 |
VITK-120-060 | 1225 | 76 | 590 | 410 | 595 | 426 | 263 |
VITK-150-060 | 1525 | 76 | 590 | 410 | 703 | 507 | 315 |
VITK-180-060 | 1825 | 76 | 590 | 410 | 869 | 626 | 390 |
VITK-180-070 | 1825 | 85 | 690 | 495 | 1036 | 742 | 458 |
H = wysokość, L = długość, HC = wysokość otworu, LC = długość otworu 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowego