Jasno zdefiniowana forma i wysoka wydajność: Mimo wzornictwa opartego na kątach prostych grzejnik Zehnder Vision optymalnie pasuje do nowoczesnej łazienki. Różne odległości między rurkami ułatwiają wieszanie ręczników. Dostępny w kolorze białym i kolorach Architectural z palety barw Zehnder.
Wersja lakierowana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
QV-080-040 | 792 | 400 | 311 | 221 | 137 |
QV-120-040 | 1176 | 400 | 451 | 320 | 194 |
QV-140-040 | 1432 | 400 | 544 | 386 | 234 |
QV-180-040 | 1816 | 400 | 683 | 485 | 294 |
QV-080-050 | 792 | 500 | 374 | 267 | 165 |
QV-120-050 | 1176 | 500 | 541 | 385 | 235 |
QV-140-050 | 1432 | 500 | 653 | 464 | 283 |
QV-180-050 | 1816 | 500 | 819 | 581 | 353 |
QV-080-060 | 792 | 600 | 434 | 309 | 190 |
QV-120-060 | 1176 | 600 | 628 | 445 | 271 |
QV-140-060 | 1432 | 600 | 757 | 537 | 326 |
QV-180-060 | 1816 | 600 | 951 | 672 | 407 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Wersja lakierowana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
QV-080-040-05 | 792 | 400 | 311 | 221 | 137 | – |
QV-120-040-05 | 1176 | 400 | 451 | 320 | 194 | – |
QV-140-040-05 | 1432 | 400 | 544 | 386 | 234 | – |
QV-180-040-05 | 1816 | 400 | 683 | 485 | 294 | – |
QV-080-050-05 | 792 | 500 | 374 | 267 | 165 | 300 |
QV-120-050-05 | 1176 | 500 | 541 | 385 | 235 | 300 |
QV-140-050-05 | 1432 | 500 | 653 | 464 | 283 | 600 |
QV-180-050-05 | 1816 | 500 | 819 | 581 | 353 | 600 |
QV-080-060-05 | 792 | 600 | 434 | 309 | 190 | 300 |
QV-120-060-05 | 1176 | 600 | 628 | 445 | 271 | 600 |
QV-140-060-05 | 1432 | 600 | 757 | 537 | 326 | 600 |
QV-180-060-05 | 1816 | 600 | 951 | 672 | 407 | 900 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Wersja lakierowana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
QVC-080-050 | 792 | 500 | 228 | 161 | 98 | – |
QVC-120-050 | 1176 | 500 | 335 | 229 | 139 | 300 |
QVC-140-050 | 1432 | 500 | 411 | 281 | 170 | 300 |
QVC-180-050 | 1816 | 500 | 524 | 358 | 217 | 300 |
QVC-080-060 | 792 | 600 | 265 | 187 | 113 | 300 |
QVC-120-060 | 1176 | 600 | 389 | 265 | 160 | 300 |
QVC-140-060 | 1432 | 600 | 477 | 329 | 200 | 300 |
QVC-180-060 | 1816 | 600 | 609 | 420 | 254 | 600 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowego