Prostota i elegancja. Zehnder Virando ma w sobie to, co podoba się zwolennikom nowoczesnych mieszkań. Minimalistyczna konstrukcja z poziomych rur prostych. Duża ilość miejsca dla łatwego zawieszania ręczników. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.
Ponadczasowe wzornictwo ustanawia kanony estetyczne
Duże odległości między rurkami pozwalają na wygodne zawieszanie ręczników
Duże odległości między rurkami umożliwiają łatwe czyszczenie
Elastyczna instalacja dzięki środkowemu przyłączu 50 mm
Mogą być dostarczane z armaturą przyłączeniową Zehnder Vario, pozwalającą na wykonanie dyskretnego, estetycznego ukrytego przyłącza
Wersja lakierowana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
AB-080-045 | 786 | 450 | 344 | 244 | 149 | 300 |
AB-120-045 | 1226 | 450 | 505 | 358 | 218 | 300 |
AB-150-045 | 1466 | 450 | 620 | 446 | 272 | 600 |
AB-180-045 | 1866 | 450 | 757 | 545 | 332 | 600 |
AB-080-050 | 786 | 500 | 379 | 269 | 164 | 300 |
AB-120-050 | 1226 | 500 | 552 | 391 | 237 | 300 |
AB-150-050 | 1466 | 500 | 678 | 481 | 293 | 600 |
AB-180-050 | 1866 | 500 | 830 | 590 | 360 | 600 |
AB-080-055 | 786 | 550 | 413 | 297 | 181 | 300 |
AB-120-055 | 1226 | 550 | 600 | 432 | 263 | 600 |
AB-180-055 | 1866 | 550 | 904 | 652 | 400 | 900 |
AB-080-060 | 786 | 600 | 448 | 318 | 194 | 300 |
AB-120-060 | 1226 | 600 | 648 | 460 | 280 | 600 |
AB-150-060 | 1466 | 600 | 794 | 565 | 346 | 600 |
AB-180-060 | 1866 | 600 | 978 | 697 | 427 | 900 |
AB-080-075 | 786 | 750 | 552 | 397 | 397 | 300 |
AB-120-075 | 1226 | 750 | 791 | 562 | 343 | 600 |
AB-150-075 | 1466 | 750 | 968 | 691 | 424 | 900 |
AB-180-075 | 1866 | 750 | 1199 | 879 | 540 | 900 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Wersja lakierowana, środkowe przyłącze 50 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
AB-080-045-05 | 786 | 450 | 344 | 244 | 149 | 300 |
AB-120-045-05 | 1226 | 450 | 505 | 358 | 218 | 300 |
AB-080-050-05 | 786 | 500 | 379 | 269 | 164 | 300 |
AB-120-050-05 | 1226 | 500 | 552 | 393 | 240 | 300 |
AB-150-050-05 | 1466 | 500 | 678 | 481 | 293 | 600 |
AB-180-050-05 | 1866 | 500 | 830 | 590 | 360 | 600 |
AB-080-055-05 | 786 | 550 | 413 | 297 | 181 | 300 |
AB-080-060-05 | 786 | 600 | 448 | 322 | 196 | 300 |
AB-120-060-05 | 1226 | 600 | 648 | 460 | 281 | 600 |
AB-150-060-05 | 1466 | 600 | 794 | 565 | 346 | 600 |
AB-180-060-05 | 1866 | 600 | 978 | 697 | 427 | 900 |
AB-180-075-05 | 1866 | 750 | 1230 | 887 | 544 | 1200 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Wersja chromowana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
ABC-080-050 | 786 | 500 | 277 | 199 | 122 | 200 |
ABC-120-050 | 1226 | 500 | 403 | 289 | 176 | 300 |
ABC-150-050 | 1466 | 500 | 475 | 344 | 211 | 300 |
ABC-180-050 | 1866 | 500 | 606 | 438 | 269 | 600 |
ABC-080-060 | 786 | 600 | 327 | 235 | 143 | 300 |
ABC-120-060 | 1226 | 600 | 473 | 340 | 208 | 300 |
ABC-150-060 | 1466 | 600 | 556 | 402 | 247 | 300 |
ABC-180-060 | 1866 | 600 | 714 | 515 | 315 | 600 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Wersja chromowana, środkowe przyłącze 50 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
ABC-080-050-05 | 786 | 500 | 277 | 199 | 122 | 200 |
ABC-120-050-05 | 1226 | 500 | 403 | 289 | 176 | 300 |
ABC-150-050-05 | 1466 | 500 | 475 | 344 | 211 | 300 |
ABC-180-050-05 | 1866 | 500 | 606 | 436 | 266 | 600 |
ABC-080-060-05 | 786 | 600 | 327 | 235 | 143 | 300 |
ABC-120-060-05 | 1226 | 600 | 473 | 340 | 208 | 300 |
ABC-150-060-05 | 1466 | 600 | 556 | 402 | 247 | 300 |
ABC-180-060-05 | 1866 | 600 | 714 | 515 | 315 | 600 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowego