Urzekająco dyskretny design. Zehnder Virando Bow wprowadza do łazienki przejrzyste i funkcjonalne wzornictwo. Dzięki estetycznie wygiętym poziomym rurom, wieszanie ręczników staje się przyjemnie proste. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.
Wersja chromowana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
ABTC-080-050 | 786 | 494 | 276 | 198 | 121 | 300 |
ABTC-120-050 | 1226 | 494 | 411 | 295 | 179 | 300 |
ABTC-150-050 | 1466 | 494 | 485 | 349 | 213 | 600 |
ABTC-180-050 | 1866 | 494 | 611 | 440 | 268 | 600 |
ABTC-080-060 | 786 | 595 | 326 | 234 | 143 | 300 |
ABTC-120-060 | 1226 | 595 | 484 | 348 | 212 | 600 |
ABTC-150-060 | 1466 | 595 | 572 | 412 | 252 | 600 |
ABTC-180-060 | 1866 | 595 | 720 | 519 | 318 | 900 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Wersja chromowana, środkowe przyłącze 50 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
ABTC-080-050-05 | 786 | 494 | 276 | 198 | 121 | 200 |
ABTC-120-050-05 | 1226 | 494 | 411 | 295 | 179 | 300 |
ABTC-150-050-05 | 1466 | 494 | 485 | 349 | 213 | 300 |
ABTC-180-050-05 | 1866 | 494 | 611 | 440 | 268 | 600 |
ABTC-080-060-05 | 786 | 595 | 326 | 234 | 143 | 300 |
ABTC-120-060-05 | 1226 | 595 | 484 | 348 | 212 | 300 |
ABTC-150-060-05 | 1466 | 595 | 572 | 412 | 252 | 300 |
ABTC-180-060-05 | 1866 | 595 | 720 | 519 | 318 | 600 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Wersja lakierowana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
ABT-080-050 | 786 | 494 | 398 | 283 | 173 | 300 |
ABT-120-050 | 1226 | 494 | 567 | 405 | 248 | 300 |
ABT-150-050 | 1466 | 494 | 689 | 491 | 301 | 300 |
ABT-180-050 | 1866 | 494 | 828 | 589 | 360 | 600 |
ABT-080-060 | 786 | 595 | 463 | 331 | 204 | 300 |
ABT-120-060 | 1226 | 595 | 658 | 469 | 288 | 300 |
ABT-150-060 | 1466 | 595 | 803 | 573 | 351 | 300 |
ABT-180-060 | 1866 | 595 | 966 | 687 | 419 | 600 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Wersja lakierowana, środkowe przyłącze 50 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
ABT-080-050-05 | 786 | 494 | 398 | 283 | 173 | 300 |
ABT-120-050-05 | 1226 | 494 | 567 | 405 | 248 | 300 |
ABT-150-050-05 | 1466 | 494 | 689 | 491 | 301 | 600 |
ABT-180-050-05 | 1866 | 494 | 828 | 589 | 360 | 600 |
ABT-080-060-05 | 786 | 595 | 463 | 331 | 204 | 300 |
ABT-120-060-05 | 1226 | 595 | 658 | 469 | 288 | 600 |
ABT-150-060-05 | 1466 | 595 | 803 | 573 | 351 | 600 |
ABT-180-060-05 | 1866 | 595 | 966 | 687 | 419 | 900 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowego