Rendering Decorative radiator
Rendering Zehnder Roda Decorative radiator Front view
Rendering Decorative radiator
Rendering Decorative radiator
Grzejniki dekoracyjne

Zehnder
Roda

Zasilanie wodne

    Idealny do przedpokoju, kuchni i łazienki. Zehnder Roda nie zajmuje wiele miejsca. Praktyczny grzejnik Zehnder Roda można wyposażyć w przydatne akcesoria, takie jak haczyki i uchwyt na ręczniki. Dostępny we wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.

    Grzejniki dekoracyjne

    Zehnder Roda - Zasilanie wodne

    Oferujemy także następujące technologie

    Zasilanie elektryczne

    Zalety

    • Możliwość tworzenia różnych kombinacji dzięki szerokiej ofercie estetycznych akcesoriów

    • Wszechstronne możliwości zastosowań dzięki dużej różnorodności modeli

    • Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie wnętrz

    • Znakomita moc cieplna umożliwia ogrzanie nawet dużych wnętrz

    Colour System

    Zehnder Roda - Zasilanie wodne
    Traffic White (9016* / RAL 9016)
    * Tak oznaczone kolory wykonane są w połysku, pozostałe w macie.
    Pomimo wyjątkowej staranności w procesie malowania naszych grzejników, możliwe są niewielkie odchylenia kolorów w zależności od serii produkcyjnej oraz przy użyciu na innych nośnikach (ceramika, papier, metal, ...). Kolory wyświetlone na ekranie nie są w 100% miarodajne.
    Możliwość produkcji grzejników zgodnie z indywidualnymi wymaganiami kolorystycznymi klienta (w tym zgodnie z powszechnymi oznaczeniami RAL lub NCS) - na zapytanie.

    Dane techniczne

    Zasilanie wodne

    Modele poziome
    Z elementami poziomymi
    Model H L Moc cieplna
    75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C
    mm mm W W W
    ROH104 1036 1000 1135 804 488
    ROH111 1110 1000 1212 858 521
    ROH118 1184 1000 1290 914 554
    ROH126 1258 1000 1367 968 587
    ROH133 1332 1000 1444 1023 620
    ROH14 148 1000 178 126 77
    ROH140 1406 1000 1521 1077 653
    ROH148 1480 1000 1597 1131 686
    ROH22 222 1000 262 186 113
    ROH30 296 1000 344 244 148
    ROH37 370 1000 425 301 183
    ROH44 444 1000 505 358 217
    ROH52 518 1000 587 416 252
    ROH60 592 1000 665 471 286
    ROH67 666 1000 744 527 320
    ROH74 740 1000 823 583 354
    ROH81 814 1000 901 638 387
    ROH89 888 1000 980 694 421
    ROH96 962 1000 1057 749 454
    H = wysokość, L = długość
    75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442
    Modele poziome
    Z elementami pionowymi
    Model H L Moc cieplna
    75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C
    mm mm W W W
    ROHD104 1036 1000 1734 1232 750
    ROHD111 1110 1000 1842 1308 796
    ROHD118 1184 1000 1949 1384 842
    ROHD126 1258 1000 2055 1459 888
    ROHD133 1332 1000 2161 1534 933
    ROHD14 148 1000 328 234 143
    ROHD140 1406 1000 2266 1608 978
    ROHD148 1480 1000 2371 1668 1002
    ROHD22 222 1000 462 329 201
    ROHD30 296 1000 591 421 257
    ROHD37 370 1000 715 509 311
    ROHD44 444 1000 835 594 362
    ROHD52 518 1000 953 678 413
    ROHD60 592 1000 1069 760 463
    ROHD67 666 1000 1183 841 513
    ROHD74 740 1000 1295 920 561
    ROHD81 814 1000 1407 1000 609
    ROHD89 888 1000 1517 1078 657
    ROHD96 962 1000 1626 1155 703
    H = wysokość, L = długość
    75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442
    Modele poziome
    Dane techniczne dla długości 1000 mm
    Model H L Moc cieplna
    75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C
    mm mm W W W
    ROHDL-022/007 222 1000 527 381 239
    ROHDL-022/022 222 1000 601 431 266
    ROHDL-030/014 296 1000 679 486 299
    ROHDL-030/030 296 1000 723 520 322
    ROHDL-037/022 370 1000 789 563 344
    ROHDL-037/037 370 1000 845 600 365
    ROHDL-044/030 444 1000 929 668 414
    ROHDL-044/044 444 1000 969 683 412
    ROHDL-052/037 518 1000 1032 728 439
    ROHDL-060/030 592 1000 1134 807 493
    ROHDL-060/044 592 1000 1156 810 484
    ROHDL-060/060 592 1000 1183 830 497
    ROHDL-067/030 666 1000 1238 879 535
    ROHDL-067/052 666 1000 1244 879 531
    ROHDL-074/030 740 1000 1344 952 578
    ROHDL-074/060 740 1000 1336 940 564
    ROHDL-081/030 814 1000 1452 1026 620
    ROHDL-081/060 814 1000 1405 989 595
    ROHDL-089/030 888 1000 1564 1102 664
    ROHDL-089/060 888 1000 1502 1059 638
    H = wysokość, L = długość
    75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442
    Modele poziome
    Z elementami pionowymi
    Model H L Moc cieplna
    75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C
    mm mm W W W
    ROHL-014/014 148 1000 407 299 191
    ROHL-022/022 222 1000 530 377 230
    ROHL-030/030 296 1000 674 479 292
    ROHL-037/030 370 1000 755 535 324
    ROHL-044/030 444 1000 784 561 346
    ROHL-044/044 444 1000 845 604 371
    ROHL-052/030 518 1000 918 646 388
    ROHL-052/044 518 1000 927 662 407
    ROHL-060/030 592 1000 1003 703 420
    ROHL-060/044 592 1000 1002 716 441
    ROHL-060/060 592 1000 1074 765 468
    ROHL-067/030 666 1000 1010 711 427
    ROHL-067/044 666 1000 1087 776 476
    ROHL-067/060 666 1000 1157 824 504
    ROHL-074/030 740 1000 1092 777 474
    ROHL-074/044 740 1000 1167 832 510
    ROHL-074/060 740 1000 1196 854 524
    H = wysokość, L = długość
    75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442
    Modele poziome
    Dane techniczne dla długości 1000 mm
    Model H L Moc cieplna
    75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C
    mm mm W W W
    ROHLLD-007/007 74 1000 436 316 199
    ROHLLD-014/007 148 1000 584 423 265
    ROHLLD-014/014 148 1000 676 483 296
    ROHLLD-022/007 222 1000 708 510 317
    ROHLLD-022/022 222 1000 872 625 386
    ROHLLD-030/014 296 1000 968 687 418
    ROHLLD-030/030 296 1000 1118 798 489
    ROHLLD-037/022 370 1000 1163 828 506
    ROHLLD-037/037 370 1000 1324 926 552
    ROHLLD-044/030 444 1000 1356 962 585
    ROHLLD-044/044 444 1000 1508 1053 626
    ROHLLD-052/037 518 1000 1515 1068 644
    ROHLLD-060/030 592 1000 1589 1122 677
    ROHLLD-060/044 592 1000 1697 1192 715
    ROHLLD-060/060 592 1000 1799 1258 750
    ROHLLD-067/030 666 1000 1708 1202 723
    ROHLLD-067/052 666 1000 1846 1300 782
    ROHLLD-074/030 740 1000 1828 1284 769
    ROHLLD-074/060 740 1000 2002 1401 835
    ROHLLD-081/030 814 1000 1952 1367 816
    ROHLLD-081/060 814 1000 2098 1466 873
    ROHLLD-089/030 888 1000 2079 1452 863
    ROHLLD-089/060 888 1000 2197 1535 913
    H = wysokość, L = długość
    75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442
    Modele pionowe
    Dane techniczne dla elementu
    Model H L Moc cieplna
    75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C
    mm mm W W W
    ROV100 1000 1000 83 59 35
    ROV110 1100 1000 90 64 38
    ROV120 1200 1000 98 69 41
    ROV130 1300 1000 106 75 45
    ROV140 1400 1000 113 80 48
    ROV150 1500 1000 120 85 51
    ROV160 1600 1000 127 90 54
    ROV170 1700 1000 135 95 57
    ROV180 1800 1000 142 100 60
    ROV190 1900 1000 149.5 105 63
    ROV200 2000 1000 157 111 66
    ROV210 2100 1000 165 116 70
    ROV220 2200 1000 173 122 73
    ROV230 2300 1000 181 128 77
    ROV240 2400 1000 189 133 80
    ROV250 2500 1000 197 139 84
    ROV260 2600 1000 205 145 87
    ROV270 2700 1000 213 150 90
    ROV280 2800 1000 221 156 94
    ROV290 2900 1000 229.5 162 98
    ROV300 3000 1000 238 168 101
    ROV50 500 1000 44 31 19
    ROV60 600 1000 52 37 22
    ROV70 700 1000 60 42 25
    ROV80 800 1000 68 48 29
    ROV90 900 1000 75 53 32
    H = wysokość, L = długość
    75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442
    Modele pionowe
    Dane techniczne dla elementu
    Model H L Moc cieplna
    75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C
    mm mm W W W
    ROVD100 1000 1000 122 86 51
    ROVD110 1100 1000 133 93 56
    ROVD120 1200 1000 144 101 60
    ROVD130 1300 1000 155 109 65
    ROVD140 1400 1000 166 116 69
    ROVD150 1500 1000 176.5 124 74
    ROVD160 1600 1000 187 131 78
    ROVD170 1700 1000 198 139 83
    ROVD180 1800 1000 209 147 88
    ROVD190 1900 1000 220 154 92
    ROVD200 2000 1000 231 162 97
    ROVD210 2100 1000 242 170 101
    ROVD220 2200 1000 253 178 106
    ROVD230 2300 1000 264 185 111
    ROVD240 2400 1000 275 193 115
    ROVD250 2500 1000 286 201 120
    ROVD260 2600 1000 297 209 125
    ROVD270 2700 1000 308.5 217 130
    ROVD280 2800 1000 320 225 135
    ROVD290 2900 1000 331 233 139
    ROVD300 3000 1000 342 240 144
    ROVD50 500 1000 66 47 28
    ROVD60 600 1000 78 55 33
    ROVD70 700 1000 89 63 37
    ROVD80 800 1000 100 70 42
    ROVD90 900 1000 111 78 46
    H = wysokość, L = długość
    75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442
    Modele pionowe
    Dane techniczne dla elementu
    Model H L Moc cieplna
    75/65/20 °C 70/55/24 °C 55/45/24 °C
    mm mm W W W
    ROVL100 1000 1000 108 76 46
    ROVL120 1200 1000 126 89 53
    ROVL140 1400 1000 144 101 61
    ROVL160 1600 1000 161 113 68
    ROVL180 1800 1000 178 125 75
    ROVL200 2000 1000 194 137 82
    ROVL220 2200 1000 211 149 89
    ROVL240 2400 1000 227 160 96
    ROVL60 600 1000 70 50 30
    ROVL80 800 1000 89 63 38
    H = wysokość, L = długość
    75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

    Pliki do pobrania

    loading...
    Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Zapytania ogólne

    Przejdź do formularza kontaktowego

    Zapytanie serwisowe

    Przejdź do formularza kontaktowego
    Masz pytania

    Skontaktuj się z nami telefonicznie

    +48 71 367 64 24