Idealny do przedpokoju, kuchni i łazienki. Zehnder Roda nie zajmuje wiele miejsca. Praktyczny grzejnik Zehnder Roda można wyposażyć w przydatne akcesoria, takie jak haczyki i uchwyt na ręczniki. Dostępny we wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.
Grzejniki dekoracyjne
Oferujemy także następujące technologie
Zasilanie elektryczneMożliwość tworzenia różnych kombinacji dzięki szerokiej ofercie estetycznych akcesoriów
Wszechstronne możliwości zastosowań dzięki dużej różnorodności modeli
Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie wnętrz
Znakomita moc cieplna umożliwia ogrzanie nawet dużych wnętrz
Modele poziome | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z elementami poziomymi | |||||
Model | H | L | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
ROH14 | 148 | 1000 | 178 | 127 | 77 |
ROH22 | 222 | 1000 | 262 | 188 | 113 |
ROH30 | 296 | 1000 | 344 | 246 | 149 |
ROH37 | 370 | 1000 | 425 | 304 | 184 |
ROH44 | 444 | 1000 | 505 | 361 | 219 |
ROH52 | 518 | 1000 | 587 | 420 | 254 |
ROH60 | 592 | 1000 | 665 | 476 | 288 |
ROH67 | 666 | 1000 | 744 | 532 | 322 |
ROH74 | 740 | 1000 | 823 | 589 | 356 |
ROH81 | 814 | 1000 | 901 | 645 | 390 |
ROH89 | 888 | 1000 | 980 | 701 | 424 |
ROH96 | 962 | 1000 | 1057 | 756 | 458 |
ROH104 | 1036 | 1000 | 1135 | 812 | 491 |
ROH111 | 1110 | 1000 | 1212 | 867 | 525 |
ROH118 | 1184 | 1000 | 1290 | 923 | 559 |
ROH126 | 1258 | 1000 | 1367 | 978 | 592 |
ROH133 | 1332 | 1000 | 1444 | 1033 | 625 |
ROH140 | 1406 | 1000 | 1521 | 1089 | 659 |
ROH148 | 1480 | 1000 | 1597 | 1143 | 691 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Modele poziome | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z elementami pionowymi | |||||
Model | H | L | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
ROHD14 | 148 | 1000 | 328 | 236 | 144 |
ROHD22 | 222 | 1000 | 462 | 332 | 203 |
ROHD30 | 296 | 1000 | 591 | 425 | 259 |
ROHD37 | 370 | 1000 | 715 | 514 | 314 |
ROHD44 | 444 | 1000 | 835 | 601 | 366 |
ROHD52 | 518 | 1000 | 953 | 686 | 418 |
ROHD60 | 592 | 1000 | 1069 | 769 | 469 |
ROHD67 | 666 | 1000 | 1183 | 851 | 519 |
ROHD74 | 740 | 1000 | 1295 | 932 | 568 |
ROHD81 | 814 | 1000 | 1407 | 1012 | 617 |
ROHD89 | 888 | 1000 | 1517 | 1091 | 666 |
ROHD96 | 962 | 1000 | 1626 | 1167 | 709 |
ROHD104 | 1036 | 1000 | 1734 | 1244 | 756 |
ROHD111 | 1110 | 1000 | 1842 | 1322 | 803 |
ROHD118 | 1184 | 1000 | 1949 | 1398 | 849 |
ROHD126 | 1258 | 1000 | 2055 | 1475 | 896 |
ROHD133 | 1332 | 1000 | 2161 | 1551 | 942 |
ROHD140 | 1406 | 1000 | 2266 | 1626 | 988 |
ROHD148 | 1480 | 1000 | 2371 | 1688 | 1013 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Modele poziome | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne dla długości 1000 mm | |||||
Model | H | L | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
ROHDL-022/007 | 222 | 1000 | 527 | 385 | 240 |
ROHDL-022/022 | 222 | 1000 | 601 | 436 | 269 |
ROHDL-030/014 | 296 | 1000 | 679 | 491 | 302 |
ROHDL-030/030 | 296 | 1000 | 725 | 527 | 326 |
ROHDL-037/022 | 370 | 1000 | 789 | 569 | 348 |
ROHDL-037/037 | 370 | 1000 | 850 | 610 | 370 |
ROHDL-044/030 | 444 | 1000 | 919 | 668 | 414 |
ROHDL-044/044 | 444 | 1000 | 969 | 692 | 417 |
ROHDL-052/037 | 518 | 1000 | 1033 | 737 | 444 |
ROHDL-060/030 | 592 | 1000 | 1091 | 785 | 479 |
ROHDL-060/044 | 592 | 1000 | 1156 | 819 | 488 |
ROHDL-060/060 | 592 | 1000 | 1183 | 840 | 502 |
ROHDL-067/030 | 666 | 1000 | 1170 | 840 | 510 |
ROHDL-067/052 | 666 | 1000 | 1215 | 867 | 523 |
ROHDL-074/030 | 740 | 1000 | 1250 | 897 | 545 |
ROHDL-074/060 | 740 | 1000 | 1336 | 951 | 571 |
ROHDL-081/030 | 814 | 1000 | 1321 | 945 | 572 |
ROHDL-081/060 | 814 | 1000 | 1405 | 1000 | 600 |
ROHDL-089/030 | 888 | 1000 | 1389 | 991 | 598 |
ROHDL-089/060 | 888 | 1000 | 1502 | 1072 | 646 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Modele poziome | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z elementami pionowymi | |||||
Model | H | L | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
ROHL-014/014 | 148 | 1000 | 407 | 301 | 192 |
ROHL-022/022 | 222 | 1000 | 530 | 381 | 233 |
ROHL-030/030 | 296 | 1000 | 674 | 484 | 294 |
ROHL-037/030 | 370 | 1000 | 755 | 540 | 327 |
ROHL-044/030 | 444 | 1000 | 836 | 597 | 360 |
ROHL-044/044 | 444 | 1000 | 845 | 611 | 376 |
ROHL-052/030 | 518 | 1000 | 918 | 654 | 392 |
ROHL-052/044 | 518 | 1000 | 927 | 670 | 412 |
ROHL-060/030 | 592 | 1000 | 1003 | 712 | 426 |
ROHL-060/044 | 592 | 1000 | 1005 | 725 | 444 |
ROHL-060/060 | 592 | 1000 | 1074 | 773 | 471 |
ROHL-067/030 | 666 | 1000 | 1091 | 771 | 457 |
ROHL-067/044 | 666 | 1000 | 1087 | 784 | 480 |
ROHL-067/060 | 666 | 1000 | 1157 | 832 | 508 |
ROHL-074/030 | 740 | 1000 | 1182 | 833 | 492 |
ROHL-074/044 | 740 | 1000 | 1167 | 842 | 515 |
ROHL-074/060 | 740 | 1000 | 1237 | 890 | 543 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Modele poziome | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne dla długości 1000 mm | |||||
Model | H | L | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
ROHLLD-007/007 | 74 | 1000 | 436 | 319 | 200 |
ROHLLD-014/007 | 148 | 1000 | 584 | 427 | 266 |
ROHLLD-014/014 | 148 | 1000 | 676 | 488 | 299 |
ROHLLD-022/007 | 222 | 1000 | 708 | 515 | 319 |
ROHLLD-022/022 | 222 | 1000 | 872 | 632 | 390 |
ROHLLD-030/014 | 296 | 1000 | 968 | 695 | 422 |
ROHLLD-030/030 | 296 | 1000 | 1115 | 804 | 492 |
ROHLLD-037/022 | 370 | 1000 | 1163 | 837 | 510 |
ROHLLD-037/037 | 370 | 1000 | 1354 | 959 | 571 |
ROHLLD-044/030 | 444 | 1000 | 1369 | 982 | 597 |
ROHLLD-044/044 | 444 | 1000 | 1504 | 1062 | 630 |
ROHLLD-052/037 | 518 | 1000 | 1538 | 1098 | 662 |
ROHLLD-060/030 | 592 | 1000 | 1583 | 1130 | 681 |
ROHLLD-060/044 | 592 | 1000 | 1697 | 1205 | 721 |
ROHLLD-060/060 | 592 | 1000 | 1799 | 1274 | 759 |
ROHLLD-067/030 | 666 | 1000 | 1699 | 1210 | 726 |
ROHLLD-067/052 | 666 | 1000 | 1850 | 1317 | 791 |
ROHLLD-074/030 | 740 | 1000 | 1815 | 1289 | 771 |
ROHLLD-074/060 | 740 | 1000 | 2002 | 1418 | 844 |
ROHLLD-081/030 | 814 | 1000 | 1950 | 1381 | 823 |
ROHLLD-081/060 | 814 | 1000 | 2098 | 1486 | 885 |
ROHLLD-089/030 | 888 | 1000 | 2085 | 1473 | 874 |
ROHLLD-089/060 | 888 | 1000 | 2197 | 1552 | 921 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Modele pionowe | ||||
---|---|---|---|---|
Dane techniczne dla elementu | ||||
Model | H | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||
mm | W | W | W | |
ROV50 | 500 | 43 | 30 | 18 |
ROV60 | 600 | 52 | 37 | 22 |
ROV70 | 700 | 60 | 42 | 25 |
ROV80 | 800 | 68 | 48 | 29 |
ROV90 | 900 | 75 | 53 | 32 |
ROV100 | 1000 | 83 | 59 | 35 |
ROV110 | 1100 | 90 | 64 | 38 |
ROV120 | 1200 | 98 | 69 | 41 |
ROV130 | 1300 | 106 | 75 | 45 |
ROV140 | 1400 | 113 | 80 | 48 |
ROV150 | 1500 | 120 | 85 | 51 |
ROV160 | 1600 | 127 | 90 | 54 |
ROV170 | 1700 | 135 | 96 | 57 |
ROV180 | 1800 | 142 | 101 | 60 |
ROV190 | 1900 | 149 | 106 | 63 |
ROV200 | 2000 | 155 | 110 | 66 |
ROV210 | 2100 | 162 | 115 | 69 |
ROV220 | 2200 | 169 | 120 | 72 |
ROV230 | 2300 | 176 | 125 | 75 |
ROV240 | 2400 | 182 | 130 | 78 |
ROV250 | 2500 | 189 | 135 | 81 |
ROV260 | 2600 | 194 | 138 | 83 |
ROV270 | 2700 | 201 | 143 | 86 |
ROV280 | 2800 | 208 | 148 | 89 |
ROV290 | 2900 | 213 | 152 | 91 |
ROV300 | 3000 | 219 | 156 | 94 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Modele pionowe | ||||
---|---|---|---|---|
Dane techniczne dla elementu | ||||
Model | H | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||
mm | W | W | W | |
ROVD50 | 500 | 65 | 46 | 28 |
ROVD60 | 600 | 77 | 55 | 33 |
ROVD70 | 700 | 89 | 63 | 37 |
ROVD80 | 800 | 100 | 71 | 42 |
ROVD90 | 900 | 111 | 78 | 47 |
ROVD100 | 1000 | 122 | 86 | 51 |
ROVD110 | 1100 | 133 | 94 | 56 |
ROVD120 | 1200 | 144 | 102 | 60 |
ROVD130 | 1300 | 155 | 109 | 65 |
ROVD140 | 1400 | 165 | 117 | 69 |
ROVD150 | 1500 | 176 | 125 | 74 |
ROVD160 | 1600 | 186 | 132 | 78 |
ROVD170 | 1700 | 196 | 139 | 83 |
ROVD180 | 1800 | 206 | 146 | 87 |
ROVD190 | 1900 | 216 | 153 | 91 |
ROVD200 | 2000 | 225 | 159 | 95 |
ROVD210 | 2100 | 235 | 166 | 99 |
ROVD220 | 2200 | 244 | 173 | 103 |
ROVD230 | 2300 | 254 | 180 | 107 |
ROVD240 | 2400 | 263 | 186 | 111 |
ROVD250 | 2500 | 272 | 193 | 115 |
ROVD260 | 2600 | 281 | 200 | 119 |
ROVD270 | 2700 | 290 | 206 | 123 |
ROVD280 | 2800 | 300 | 213 | 127 |
ROVD290 | 2900 | 308 | 219 | 131 |
ROVD300 | 3000 | 317 | 225 | 135 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Modele pionowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne dla elementu | |||||
Model | H | L | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
ROVL60 | 600 | 1000 | 71 | 50 | 30 |
ROVL80 | 800 | 1000 | 88 | 62 | 37 |
ROVL100 | 1000 | 1000 | 105 | 75 | 45 |
ROVL120 | 1200 | 1000 | 121 | 86 | 51 |
ROVL140 | 1400 | 1000 | 137 | 97 | 58 |
ROVL160 | 1600 | 1000 | 153 | 109 | 65 |
ROVL180 | 1800 | 1000 | 169 | 120 | 72 |
ROVL200 | 2000 | 1000 | 185 | 131 | 79 |
ROVL220 | 2200 | 1000 | 201 | 143 | 85 |
ROVL240 | 2400 | 1000 | 217 | 154 | 92 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowego