Prostota kształtów, konsekwentna powściągliwość wyglądu. Minimalistyczna forma grzejnika Zehnder Quaro doskonale wkomponuje się w wystrój nowoczesnej łazienki. Grzejnik doskonale pasuje do każdej nowoczesnej łazienki. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z karty Zehnder. Geometryczna forma tworzy ponadczasowe wzornictwo, dzięki któremu grzejnik może również stanowić ściankę działową.
Grzejniki dekoracyjne
Oferujemy także następujące technologie
Zehnder Quaro - Zasilanie elektryczneZehnder Quaro - Zasilanie wodno-elektryczneWersja lakierowana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
QA-100-030 | 971 | 300 | 299 | 214 | 131 | 300 |
QA-140-030 | 1403 | 300 | 421 | 301 | 185 | 300 |
QA-180-030 | 1835 | 300 | 543 | 389 | 240 | 300 |
QA-100-045 | 971 | 450 | 420 | 300 | 185 | 300 |
QA-140-045 | 1403 | 450 | 590 | 423 | 261 | 500 |
QA-180-045 | 1835 | 450 | 761 | 545 | 337 | 600 |
QA-100-060 | 971 | 600 | 533 | 382 | 236 | 300 |
QA-140-060 | 1403 | 600 | 749 | 537 | 331 | 600 |
QA-180-060 | 1835 | 600 | 966 | 692 | 427 | 900 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Wersja chromowana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
QAC-100-030 | 971 | 300 | 189 | 133 | 80 | – |
QAC-140-030 | 1403 | 300 | 270 | 190 | 114 | 300 |
QAC-180-030 | 1835 | 300 | 348 | 245 | 147 | 300 |
QAC-100-045 | 971 | 450 | 267 | 188 | 114 | 300 |
QAC-140-045 | 1403 | 450 | 381 | 269 | 162 | 300 |
QAC-180-045 | 1835 | 450 | 491 | 345 | 207 | 300 |
QAC-100-060 | 971 | 600 | 341 | 241 | 146 | 300 |
QAC-140-060 | 1403 | 600 | 486 | 343 | 207 | 300 |
QAC-180-060 | 1835 | 600 | 627 | 442 | 267 | 600 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Wersja ze stali nierdzewnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | Moc elektr. | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
QAI-100-030 | 971 | 300 | 229 | 162 | 99 | – |
QAI-140-030 | 1403 | 300 | 321 | 228 | 138 | 300 |
QAI-180-030 | 1835 | 300 | 415 | 294 | 179 | 300 |
QAI-100-045 | 971 | 450 | 321 | 228 | 139 | 300 |
QAI-140-045 | 1403 | 450 | 450 | 320 | 195 | 300 |
QAI-180-045 | 1835 | 450 | 581 | 413 | 252 | 300 |
QAI-100-060 | 971 | 600 | 407 | 289 | 176 | 300 |
QAI-140-060 | 1403 | 600 | 572 | 407 | 248 | 300 |
QAI-180-060 | 1835 | 600 | 738 | 525 | 320 | 600 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowego