Elegancki i wyrafinowany: Zehnder Metropolitan. Innowacyjny grzejnik o płaskiej konstrukcji uatrakcyjnia wygląd wnętrza, dając wrażenie niezwykłej lekkości. Grzejnik Zehnder Metropolitan pasuje do każdej aranżacji i stylu. Dostępny w różnych rozmiarach, wersjach i niemal we wszystkich kolorach i powierzchniach z karty Zehnder.
Modele poziome | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne z podziałem na grzejnik | ||||||
Model | H | L | T | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | mm | W | W | W | |
MEH-060-090 | 595 | 900 | 39 | 447 | 318 | 191 |
MEH-070-090 | 700 | 900 | 39 | 517 | 368 | 221 |
MEH-040-140 | 385 | 1400 | 39 | 474 | 337 | 201 |
MEH-050-140 | 490 | 1400 | 39 | 585 | 415 | 248 |
MEH-060-140 | 595 | 1400 | 39 | 695 | 495 | 297 |
MEH-070-140 | 700 | 1400 | 39 | 804 | 572 | 344 |
MEH-040-160 | 385 | 1600 | 39 | 542 | 385 | 230 |
MEH-050-160 | 490 | 1600 | 39 | 669 | 475 | 284 |
MEH-060-160 | 595 | 1600 | 39 | 794 | 565 | 339 |
MEH-070-160 | 700 | 1600 | 39 | 919 | 654 | 393 |
MEH-040-180 | 385 | 1800 | 39 | 610 | 433 | 259 |
MEH-050-180 | 490 | 1800 | 39 | 753 | 535 | 320 |
MEH-060-180 | 595 | 1800 | 39 | 894 | 636 | 382 |
MEH-070-180 | 700 | 1800 | 39 | 1034 | 736 | 442 |
MEH-040-200 | 385 | 2000 | 39 | 677 | 481 | 287 |
MEH-050-200 | 490 | 2000 | 39 | 836 | 594 | 355 |
MEH-060-200 | 595 | 2000 | 39 | 993 | 707 | 424 |
MEH-070-200 | 700 | 2000 | 39 | 1148 | 817 | 491 |
H = wysokość, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Modele pionowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne z podziałem na grzejnik | ||||||
Model | H | L | T | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | mm | W | W | W | |
MEV-150-030 | 1500 | 280 | 39 | 405 | 292 | 179 |
MEV-180-030 | 1800 | 280 | 39 | 490 | 352 | 214 |
MEV-200-030 | 2000 | 280 | 39 | 544 | 391 | 239 |
MEV-150-040 | 1500 | 385 | 39 | 533 | 384 | 235 |
MEV-180-040 | 1800 | 385 | 39 | 643 | 461 | 280 |
MEV-200-040 | 2000 | 385 | 39 | 714 | 514 | 313 |
MEV-150-050 | 1500 | 490 | 39 | 655 | 472 | 289 |
MEV-180-050 | 1800 | 490 | 39 | 791 | 568 | 345 |
MEV-200-050 | 2000 | 490 | 39 | 878 | 632 | 385 |
MEV-150-060 | 1500 | 595 | 39 | 773 | 558 | 341 |
MEV-180-060 | 1800 | 595 | 39 | 934 | 670 | 407 |
MEV-200-060 | 2000 | 595 | 39 | 1037 | 746 | 455 |
H = wysokość, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowego