



Grzejnik Zehnder Kleo jest filigranowy i funkcjonalny. Pomimo otwartej i przejrzystej konstrukcji, grzejnik zaskakuje wysoką mocą grzewczą i nie tylko. Dostępne są modele "na wymianę" pasujące do przyłączy poprzedniej generacji. Dostępne są również wersje specjalne. Grzejnik Zehnder Kleo jest również dostępny jako ścianka działowa. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z karty Zehnder.
Elastyczna instalacja w przypadku renowacji dzięki dostępności modeli "na wymianę" o przyłączach odpowiadających grzejnikom poprzednich generacji
Lekkie i filigranowe wzornictwo dzięki modułowej konstrukcji
Wszechstronne możliwości stosowania dzięki rozwiązaniom specjalnym, na przykład modele w formie ścianki działowej
Duży udział ciepła oddawanego przez łagodne promieniowanie zapewnia przyjemny komfort
Pracuje efektywnie również w instalacjach niskotemperaturowych

| Modele KLH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Moc cieplna | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Wersja jednowarstwowa | |||||
| KLH-022 | 233 | 279 | 204 | 127 | |
| KLH-025 | 266 | 325 | 238 | 148 | |
| KLH-028 | 299 | 371 | 271 | 169 | |
| KLH-032 | 332 | 418 | 306 | 191 | |
| KLH-035 | 365 | 466 | 341 | 213 | |
| KLH-038 | 398 | 515 | 376 | 235 | |
| KLH-042 | 431 | 564 | 412 | 257 | |
| KLH-045 | 464 | 611 | 441 | 270 | |
| KLH-048 | 497 | 654 | 472 | 289 | |
| KLH-052 | 530 | 697 | 503 | 308 | |
| KLH-055 | 563 | 739 | 533 | 326 | |
| KLH-058 | 596 | 782 | 564 | 345 | |
| KLH-061 | 629 | 824 | 594 | 364 | |
| KLH-065 | 662 | 867 | 625 | 383 | |
| KLH-068 | 695 | 909 | 656 | 401 | |
| KLH-071 | 728 | 951 | 686 | 420 | |
| KLH-075 | 761 | 993 | 716 | 439 | |
| KLH-078 | 794 | 1034 | 746 | 457 | |
| KLH-081 | 827 | 1076 | 776 | 475 | |
| KLH-085 | 860 | 1117 | 806 | 493 | |
| KLH-088 | 893 | 1159 | 836 | 512 | |
| KLH-091 | 926 | 1200 | 877 | 548 | |
| KLH-094 | 959 | 1241 | 895 | 548 | |
| KLH-098 | 992 | 1282 | 927 | 570 | |
|
H = wysokość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 | |||||
| Modele KLH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Moc cieplna | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Wersja jednowarstwowa | |||||
| KLH-101 | 1025 | 1323 | 957 | 588 | |
| KLH-108 | 1091 | 1405 | 1016 | 625 | |
| KLH-114 | 1157 | 1485 | 1074 | 660 | |
| KLH-121 | 1223 | 1566 | 1133 | 696 | |
| KLH-127 | 1289 | 1646 | 1190 | 732 | |
| KLH-134 | 1355 | 1725 | 1248 | 767 | |
| KLH-141 | 1421 | 1804 | 1305 | 802 | |
| KLH-147 | 1487 | 1882 | 1361 | 837 | |
| KLH-154 | 1553 | 1960 | 1417 | 871 | |
| KLH-160 | 1619 | 2038 | 1474 | 906 | |
| KLH-167 | 1685 | 2115 | 1530 | 940 | |
| KLH-174 | 1751 | 2191 | 1585 | 974 | |
| KLH-180 | 1817 | 2267 | 1635 | 1001 | |
| KLH-187 | 1883 | 2342 | 1698 | 1048 | |
| KLH-193 | 1949 | 2417 | 1753 | 1081 | |
|
H = wysokość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 | |||||
| Modele KLH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Moc cieplna | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Wersja jednowarstwowa | |||||
| KLH-200 | 2015 | 2492 | 1807 | 1115 | |
| KLH-207 | 2081 | 2566 | 1861 | 1148 | |
| KLH-213 | 2147 | 2639 | 1914 | 1181 | |
|
H = wysokość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 | |||||
| Modele KLHD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Moc cieplna | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Wersja dwuwarstwowa | |||||
| KLHD-022 | 233 | 540 | 389 | 237 | |
| KLHD-028 | 299 | 670 | 482 | 294 | |
| KLHD-035 | 365 | 795 | 572 | 349 | |
| KLHD-042 | 431 | 917 | 660 | 402 | |
| KLHD-048 | 497 | 1036 | 745 | 455 | |
| KLHD-055 | 563 | 1153 | 830 | 506 | |
| KLHD-061 | 629 | 1268 | 912 | 556 | |
| KLHD-068 | 695 | 1382 | 994 | 606 | |
| KLHD-075 | 761 | 1494 | 1075 | 655 | |
| KLHD-081 | 827 | 1604 | 1154 | 704 | |
| KLHD-088 | 893 | 1713 | 1232 | 752 | |
| KLHD-094 | 959 | 1821 | 1310 | 799 | |
|
H = wysokość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 | |||||
| Modele KLHD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Moc cieplna | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Wersja dwuwarstwowa | |||||
| KLHD-101 | 1025 | 1928 | 1387 | 846 | |
| KLHD-108 | 1091 | 2034 | 1463 | 892 | |
| KLHD-114 | 1157 | 2140 | 1540 | 939 | |
| KLHD-121 | 1223 | 2244 | 1614 | 984 | |
| KLHD-127 | 1289 | 2347 | 1689 | 1030 | |
| KLHD-134 | 1355 | 2450 | 1763 | 1075 | |
| KLHD-141 | 1421 | 2552 | 1836 | 1120 | |
| KLHD-147 | 1487 | 2653 | 1909 | 1164 | |
| KLHD-154 | 1553 | 2754 | 1981 | 1208 | |
| KLHD-160 | 1619 | 2854 | 2053 | 1252 | |
| KLHD-167 | 1685 | 2954 | 2125 | 1296 | |
| KLHD-174 | 1751 | 3053 | 2196 | 1339 | |
| KLHD-180 | 1817 | 3152 | 2268 | 1383 | |
| KLHD-187 | 1883 | 3250 | 2338 | 1426 | |
| KLHD-193 | 1949 | 3347 | 2408 | 1468 | |
|
H = wysokość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 | |||||
| Modele KLHD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Moc cieplna | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Wersja dwuwarstwowa | |||||
| KLHD-200 | 2015 | 3444 | 2478 | 1511 | |
| KLHD-207 | 2081 | 3541 | 2547 | 1553 | |
| KLHD-213 | 2147 | 3637 | 2617 | 1596 | |
|
H = wysokość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 | |||||
| Modele KLV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Moc cieplna | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Wersja jednowarstwowa | |||||
| KLV-050 | 500 | 22.3 | 16 | 10 | |
| KLV-060 | 600 | 26.1 | 19 | 11 | |
| KLV-070 | 700 | 29.9 | 22 | 13 | |
| KLV-080 | 800 | 33.7 | 24 | 15 | |
| KLV-090 | 900 | 37.4 | 27 | 16 | |
| KLV-100 | 1000 | 41.1 | 29 | 18 | |
| KLV-110 | 1100 | 44.8 | 32 | 20 | |
| KLV-120 | 1200 | 48.5 | 35 | 21 | |
| KLV-150 | 1500 | 59.4 | 43 | 26 | |
| KLV-180 | 1800 | 70.2 | 50 | 30 | |
| KLV-200 | 2000 | 77.5 | 55 | 34 | |
| KLV-220 | 2200 | 84.7 | 61 | 37 | |
| KLV-250 | 2500 | 95.6 | 68 | 41 | |
| KLV-260 | 3000 | 114 | 92.4 | – | |
| KLV-280 | 2800 | 107 | 76 | 46 | |
| KLV-300 | 3000 | 114 | 81 | 49 | |
|
H = wysokość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 | |||||
| Modele KLVD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Moc cieplna | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | W | W | W | ||
| Wersja dwuwarstwowa | |||||
| KLVD-050 | 500 | 34.3 | 25 | 15 | |
| KLVD-060 | 600 | 40.4 | 29 | 17 | |
| KLVD-070 | 700 | 46.4 | 33 | 20 | |
| KLVD-080 | 800 | 52.3 | 37 | 23 | |
| KLVD-090 | 900 | 58.1 | 42 | 25 | |
| KLVD-100 | 1000 | 63.8 | 46 | 28 | |
| KLVD-110 | 1100 | 69.4 | 50 | 30 | |
| KLVD-120 | 1200 | 74.9 | 54 | 33 | |
| KLVD-150 | 1500 | 91 | 65 | 40 | |
| KLVD-180 | 1800 | 106 | 76 | 46 | |
| KLVD-200 | 2000 | 116 | 94.3 | 51 | |
| KLVD-220 | 2200 | 126 | 91 | 55 | |
| KLVD-250 | 2500 | 140 | 114 | 61 | |
| KLVD-280 | 2800 | 153 | 124 | 66 | |
| KLVD-300 | 3000 | 162 | 131 | 70 | |
|
H = wysokość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 | |||||


Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowegoPotrzebujemy Twojej zgody na załadowanie tej treści
Używamy usługi strony trzeciej, która może zbierać dane o Twojej aktywności, aby osadzić tę treść. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami i zaakceptowanie usługi, aby uzyskać do niej dostęp.
Zgoda na przetwarzanie danych
Aby korzystać z naszej usługi "MyZehnder Solution Finder" wymagana jest Twoja zgoda na korzystanie z usługi chatbota "Zendesk Chat" oraz na związane z tym przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych wejściowych. Dane, które podasz, będą przechowywane w infrastrukturze chmurowej i używane wyłącznie do przetwarzania Twoich danych wejściowych oraz do ulepszania naszej usługi. Pamiętaj, że bez Twojej zgody korzystanie z naszej usługi "MyZehnder Solution Finder" nie jest możliwe. Twoje dane będą traktowane poufnie i nie będą ujawniane nieuprawnionym stronom trzecim. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.