Wyjątkowy na tle grzejników żeberkowych i stworzony specjalnie z myślą o renowacji. Konstrukcja modułowa nadaje grzejnikowi Zehnder Charleston Retrofit ponadczasowy i elegancki wygląd. Grzejnik żeberkowy oddaje ciepło przez łagodne promieniowanie, zamieniając obszar wnętrza w oazę dobrego samopoczucia. Modele Zehnder Charleston Retrofit są bardzo łatwe w montażu, co przydaje się zwłaszcza podczas renowacji: dla instalacji poprzedniej generacji dostępne są modele „na wymianę”. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.
Model 2-kolumnowy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne dla każdego elementu | |||||||
Model | H | L | T | N | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
2059 | 408 | 46 | 62 | 350 | 32.4 | 23 | 14 |
2063 | 458 | 46 | 62 | 400 | 36 | 26 | 16 |
2068 | 558 | 46 | 62 | 500 | 43 | 31 | 19 |
2071 | 588 | 46 | 62 | 530 | 45 | 32 | 20 |
2076 | 628 | 46 | 62 | 570 | 47.7 | 34 | 21 |
2079 | 658 | 46 | 62 | 600 | 49.7 | 36 | 22 |
2086 | 677 | 46 | 62 | 619 | 50.9 | 37 | 22 |
2088 | 708 | 46 | 62 | 650 | 52.3 | 38 | 23 |
2093 | 758 | 46 | 62 | 700 | 56 | 40 | 25 |
2166 | 788 | 46 | 62 | 730 | 57.8 | 42 | 26 |
2186 | 858 | 46 | 62 | 800 | 62 | 45 | 27 |
2206 | 877 | 46 | 62 | 819 | 63.1 | 46 | 28 |
2093 | 928 | 46 | 62 | 870 | 66 | 48 | 29 |
2096 | 958 | 46 | 62 | 900 | 67.6 | 49 | 30 |
2166 | 1658 | 46 | 62 | 1600 | 115 | 82 | 49 |
2186 | 1858 | 46 | 62 | 1600 | 129 | 92 | 55 |
2206 | 2058 | 46 | 62 | 2000 | 142 | 101 | 60 |
H = wysokość, N = rozstaw występów, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Model 3-kolumnowy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne dla każdego elementu | |||||||
Model | H | L | T | N | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
3059 | 366 | 46 | 100 | 300 | 38.6 | 28 | 17 |
3064 | 416 | 46 | 100 | 350 | 43.5 | 31 | 19 |
3069 | 566 | 46 | 100 | 500 | 57.8 | 42 | 25 |
3077 | 596 | 46 | 100 | 530 | 60.5 | 44 | 27 |
3079 | 636 | 46 | 100 | 570 | 64.2 | 46 | 28 |
3087 | 666 | 46 | 100 | 600 | 66.9 | 48 | 29 |
3089 | 685 | 46 | 100 | 619 | 68.6 | 49 | 30 |
3094 | 766 | 46 | 100 | 700 | 75.7 | 54 | 33 |
3167 | 786 | 46 | 100 | 720 | 77.4 | 56 | 34 |
3187 | 866 | 46 | 100 | 800 | 84.2 | 60 | 37 |
3207 | 885 | 46 | 100 | 819 | 85.8 | 62 | 37 |
3094 | 936 | 46 | 100 | 870 | 90 | 65 | 39 |
3097 | 966 | 46 | 100 | 900 | 92.4 | 66 | 40 |
3107 | 1066 | 46 | 100 | 1000 | 100 | 72 | 44 |
3167 | 1666 | 46 | 100 | 1600 | 154 | 109 | 65 |
3187 | 1866 | 46 | 100 | 1600 | 171 | 121 | 72 |
3207 | 2066 | 46 | 100 | 2000 | 188 | 133 | 79 |
H = wysokość, N = rozstaw występów, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Model 4-kolumnowy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne dla każdego elementu | |||||||
Model | H | L | T | N | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
4059 | 366 | 46 | 136 | 300 | 50.6 | 36 | 22 |
4064 | 416 | 46 | 136 | 350 | 57 | 41 | 25 |
4069 | 566 | 46 | 136 | 500 | 75.7 | 54 | 33 |
4077 | 596 | 46 | 136 | 530 | 79.3 | 57 | 35 |
4079 | 636 | 46 | 136 | 570 | 84.1 | 60 | 37 |
4087 | 666 | 46 | 136 | 600 | 87.6 | 63 | 38 |
4089 | 685 | 46 | 136 | 619 | 89.9 | 65 | 39 |
4094 | 766 | 46 | 136 | 700 | 99.2 | 71 | 43 |
4167 | 786 | 46 | 136 | 720 | 103 | 74 | 45 |
4187 | 866 | 46 | 136 | 800 | 111 | 79 | 48 |
4207 | 885 | 46 | 136 | 819 | 112 | 80 | 49 |
4094 | 936 | 46 | 136 | 870 | 118 | 84 | 51 |
4097 | 966 | 46 | 136 | 900 | 121 | 87 | 52 |
4107 | 1066 | 46 | 136 | 1000 | 132 | 94 | 57 |
4167 | 1666 | 46 | 136 | 1600 | 198 | 140 | 84 |
4187 | 1866 | 46 | 136 | 1600 | 220 | 155 | 92 |
4207 | 2066 | 46 | 136 | 2000 | 242 | 171 | 102 |
H = wysokość, N = rozstaw występów, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Model 5-kolumnowy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne dla każdego elementu | |||||||
Model | H | L | T | N | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
5069 | 366 | 46 | 173 | 300 | 62.5 | 45 | 27 |
5077 | 566 | 46 | 173 | 500 | 93.5 | 67 | 41 |
5087 | 666 | 46 | 173 | 600 | 108 | 77 | 47 |
5089 | 685 | 46 | 173 | 619 | 111 | 79 | 48 |
5077 | 766 | 46 | 173 | 700 | 123 | 88 | 53 |
5087 | 866 | 46 | 173 | 800 | 136 | 97 | 58 |
5089 | 885 | 46 | 173 | 819 | 139 | 99 | 59 |
5097 | 966 | 46 | 173 | 900 | 150 | 107 | 64 |
5107 | 1066 | 46 | 173 | 1000 | 162 | 115 | 69 |
H = wysokość, N = rozstaw występów, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Model 6-kolumnowy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne dla każdego elementu | |||||||
Model | H | L | T | N | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
6069 | 266 | 46 | 210 | 200 | 54.7 | 39 | 24 |
6077 | 366 | 46 | 210 | 300 | 74 | 53 | 32 |
6087 | 416 | 46 | 210 | 350 | 83.5 | 60 | 36 |
6089 | 566 | 46 | 210 | 500 | 111 | 79 | 48 |
6067 | 666 | 46 | 210 | 600 | 128 | 91 | 55 |
6069 | 685 | 46 | 210 | 619 | 132 | 94 | 56 |
6077 | 766 | 46 | 210 | 700 | 147 | 105 | 63 |
6087 | 866 | 46 | 210 | 800 | 162 | 115 | 69 |
6089 | 885 | 46 | 210 | 819 | 165 | 117 | 70 |
6097 | 966 | 46 | 210 | 900 | 177 | 126 | 75 |
6107 | 1066 | 46 | 210 | 1000 | 193 | 137 | 81 |
H = wysokość, N = rozstaw występów, L = długość, T = głębokość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 |
Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowego