Prostota i piękno. Ten grzejnik dekoracyjny wyróżnia się perfekcją materiału i powierzchni, łącząc najnowocześniejszą technologię emisji ciepła ze stylistyką wychodzącą naprzeciw obecnym trendom. Gładkie powierzchnie szybko wytwarzają przyjemne ciepło, subtelnie wtapiając grzejnik w otoczenie, a dzięki bogatemu wyborowi materiałów i wersji pozwalają nadać mu stylowy charakter. Kreatywność nie zna granic. Model Arteplano z kolekcji Zehnder Studio Collection. Sztuka akcentowania przestrzeni za pomocą grzejnika.
Wersja lakierowana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
Wersja jednowarstwowa | |||||
VZA180-4 | 1813 | 305 | 517 | 364 | 218 |
VZA200-4 | 2013 | 305 | 574 | 404 | 242 |
VZA220-4 | 2213 | 305 | 630 | 449 | 669 |
VZA180-5 | 1813 | 379 | 649 | 462 | 277 |
VZA200-5 | 2013 | 379 | 719 | 512 | 307 |
VZA220-5 | 2213 | 379 | 790 | 562 | 338 |
VZA180-6 | 1813 | 453 | 780 | 549 | 329 |
VZA200-6 | 2013 | 453 | 865 | 608 | 365 |
VZA220-6 | 2213 | 453 | 950 | 676 | 406 |
VZA180-7 | 1813 | 527 | 911 | 641 | 385 |
VZA200-7 | 2013 | 527 | 1010 | 710 | 427 |
VZA220-7 | 2213 | 527 | 1109 | 790 | 474 |
VZA180-8 | 1813 | 601 | 1042 | 733 | 440 |
VZA200-8 | 2013 | 601 | 1155 | 812 | 488 |
VZA220-8 | 2213 | 601 | 1269 | 903 | 542 |
VZA180-9 | 1813 | 675 | 1173 | 835 | 501 |
VZA200-9 | 2013 | 675 | 1301 | 926 | 556 |
VZA220-9 | 2213 | 6785 | 1429 | 1017 | 611 |
VZA180-10 | 1813 | 749 | 1304 | 917 | 551 |
VZA200-10 | 2013 | 749 | 1446 | 1017 | 611 |
VZA220-10 | 2213 | 749 | 1589 | 1131 | 679 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 ΔT 50 |
Model | H | L | Moc cieplna | ||
---|---|---|---|---|---|
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
Wersja jednowarstwowa | |||||
HZLA35/35-100 | 379 | 1000 | 681 | 487 | 295 |
HZLA49/49-100 | 527 | 1000 | 877 | 624 | 375 |
HZLA56/56-100 | 601 | 1000 | 976 | 693 | 414 |
HZLA63/56-100 | 675 | 1000 | 1033 | 734 | 439 |
HZLA70/56-100 | 749 | 1000 | 1089 | 773 | 462 |
HZLA35/35-120 | 379 | 1200 | 817 | 585 | 354 |
HZLA49/49-120 | 527 | 1200 | 1052 | 749 | 450 |
HZLA56/56-120 | 601 | 1200 | 1171 | 831 | 497 |
HZLA63/56-120 | 675 | 1200 | 1240 | 880 | 526 |
HZLA70/56-120 | 749 | 1200 | 1307 | 928 | 555 |
HZLA35/35-140 | 379 | 1400 | 953 | 682 | 413 |
HZLA49/49-140 | 527 | 1400 | 1228 | 874 | 525 |
HZLA56/56-140 | 601 | 1400 | 1366 | 970 | 580 |
HZLA63/56-140 | 675 | 1400 | 1446 | 1027 | 614 |
HZLA70/56-140 | 749 | 1400 | 1525 | 1083 | 647 |
HZLA35/35-180 | 379 | 1800 | 1226 | 877 | 531 |
HZLA49/49-180 | 527 | 1800 | 1579 | 1124 | 675 |
HZLA56/56-180 | 601 | 1800 | 1757 | 1248 | 746 |
HZLA63/56-180 | 675 | 1800 | 1859 | 1320 | 789 |
HZLA70/56-180 | 749 | 1800 | 1960 | 1392 | 832 |
HZLA35/35-200 | 379 | 2000 | 1362 | 975 | 590 |
HZLA49/49-200 | 527 | 2000 | 1754 | 1249 | 750 |
HZLA63/56-200 | 675 | 2000 | 2066 | 1467 | 877 |
HZLA70/56-200 | 749 | 2000 | 2178 | 1547 | 925 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 ΔT 50 |
Wersja lakierowana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
Wersja jednowarstwowa z listwami | |||||
VZLA180-4 | 1813 | 305 | 693 | 486 | 291 |
VZLA200-4 | 2013 | 305 | 743 | 521 | 312 |
VZLA220-4 | 2213 | 305 | 791 | 562 | 336 |
VZLA180-5 | 1813 | 379 | 868 | 616 | 369 |
VZLA200-5 | 2013 | 379 | 931 | 661 | 395 |
VZLA220-5 | 2213 | 379 | 991 | 704 | 421 |
VZLA180-6 | 1813 | 453 | 1044 | 732 | 438 |
VZLA200-6 | 2013 | 453 | 1119 | 785 | 469 |
VZLA220-6 | 2213 | 453 | 1192 | 846 | 506 |
VZLA180-7 | 1813 | 523 | 1219 | 855 | 511 |
VZLA200-7 | 2013 | 523 | 1308 | 917 | 549 |
VZLA220-7 | 2213 | 523 | 1392 | 988 | 591 |
VZLA180-8 | 1813 | 601 | 1395 | 978 | 585 |
VZLA200-8 | 2013 | 601 | 1496 | 1049 | 628 |
VZLA220-8 | 2213 | 601 | 1592 | 1130 | 676 |
VZLA180-9 | 1813 | 675 | 1571 | 1116 | 667 |
VZLA200-9 | 2013 | 675 | 1684 | 1196 | 715 |
VZLA220-9 | 2213 | 675 | 1793 | 1273 | 761 |
VZLA180-10 | 1813 | 749 | 1746 | 1225 | 733 |
VZLA200-10 | 2013 | 749 | 1872 | 1313 | 785 |
VZLA220-10 | 2213 | 749 | 1993 | 1415 | 846 |
VZLA180-11 | 1813 | 823 | 1922 | 1365 | 816 |
VZLA200-11 | 2013 | 823 | 2061 | 1463 | 875 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 ΔT 50 |
Model | H | L | Moc cieplna | ||
---|---|---|---|---|---|
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
Wersja dwuwarstwowa | |||||
HZAD035-100 | 379 | 1000 | 653 | 470 | 286 |
HZAD049-100 | 527 | 1000 | 880 | 633 | 386 |
HZAD056-100 | 601 | 1000 | 994 | 713 | 433 |
HZAD063-100 | 675 | 1000 | 1107 | 794 | 482 |
HZAD070-100 | 749 | 1000 | 1221 | 876 | 532 |
HZAD035-120 | 379 | 1200 | 783 | 563 | 343 |
HZAD049-120 | 527 | 1200 | 1056 | 760 | 463 |
HZAD056-120 | 601 | 1200 | 1193 | 856 | 520 |
HZAD063-120 | 675 | 1200 | 1329 | 954 | 579 |
HZAD070-120 | 749 | 1200 | 1466 | 1052 | 639 |
HZAD035-140 | 379 | 1400 | 914 | 658 | 401 |
HZAD049-140 | 527 | 1400 | 1233 | 887 | 541 |
HZAD056-140 | 601 | 1400 | 1391 | 998 | 606 |
HZAD063-140 | 675 | 1400 | 1550 | 1112 | 676 |
HZAD070-140 | 749 | 1400 | 1710 | 1227 | 745 |
HZAD035-180 | 379 | 1800 | 1175 | 845 | 515 |
HZAD049-180 | 527 | 1800 | 1585 | 1140 | 695 |
HZAD056-180 | 601 | 1800 | 1789 | 1284 | 780 |
HZAD063-180 | 675 | 1800 | 1993 | 1430 | 869 |
HZAD070-180 | 749 | 1800 | 2199 | 1578 | 958 |
HZAD035-200 | 379 | 2000 | 1305 | 939 | 572 |
HZAD049-200 | 527 | 2000 | 1761 | 1267 | 773 |
HZAD063-200 | 675 | 2000 | 2215 | 1589 | 965 |
HZAD070-200 | 749 | 2000 | 2443 | 1753 | 1065 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 ΔT 50 |
Wersja lakierowana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Moc cieplna | ||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/24 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
Wersja dwuwarstwowa | |||||
VZAD180-4 | 1813 | 305 | 757 | 531 | 318 |
VZAD200-4 | 2013 | 305 | 833 | 584 | 349 |
VZAD220-4 | 2213 | 305 | 907 | 644 | 385 |
VZAD180-5 | 1813 | 379 | 949 | 674 | 403 |
VZAD200-5 | 2013 | 379 | 1044 | 741 | 443 |
VZAD220-5 | 2213 | 379 | 1137 | 807 | 483 |
VZAD180-6 | 1813 | 453 | 1141 | 800 | 479 |
VZAD200-6 | 2013 | 453 | 1255 | 880 | 527 |
VZAD220-6 | 2213 | 453 | 1367 | 971 | 580 |
VZAD180-7 | 1813 | 527 | 1333 | 935 | 559 |
VZAD200-7 | 2013 | 527 | 1466 | 1028 | 615 |
VZAD220-7 | 2213 | 527 | 1597 | 1134 | 678 |
VZAD180-8 | 1813 | 601 | 1524 | 1069 | 639 |
VZAD200-8 | 2013 | 601 | 1677 | 1176 | 704 |
VZAD220-8 | 2213 | 601 | 1827 | 1297 | 776 |
VZAD180-9 | 1813 | 675 | 1716 | 1218 | 729 |
VZAD200-9 | 2013 | 675 | 1888 | 1341 | 802 |
VZAD220-9 | 2213 | 675 | 2057 | 1461 | 873 |
VZAD180-10 | 1813 | 749 | 1908 | 1338 | 800 |
VZAD200-10 | 2013 | 749 | 2099 | 1472 | 881 |
VZAD220-10 | 2213 | 749 | 2287 | 1624 | 971 |
H = wysokość, L = długość 75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442 ΔT 50 |
Zapytania ogólne
Przejdź do formularza kontaktowegoZapytanie serwisowe
Przejdź do formularza kontaktowego